Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 Comparaisons régionales et départementales

Chiffres-clés
Paru le :Paru le26/06/2025
- Juin 2025

Départements

Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 : comparaisons départementales

Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 : comparaisons départementales
Nombre d'immigrés Part dans la pop. (en %) Part des immigrés nés dans l'Union européenne (en %) Part des immigrés nés en Algérie (en %) Part des immigrés nés au Maroc (en %) Part des immigrés nés en Tunisie (en %) Part des immigrés nés en Turquie (en %)
Ain 82 357 12,3 32,2 5,7 12,0 2,7 7,1
Aisne 26 985 5,1 29,8 10,9 16,1 3,7 5,4
Allier 18 771 5,6 37,7 8,1 8,0 2,8 3,9
Alpes-de-Haute-Provence 14 358 8,6 39,7 10,7 12,1 3,0 1,7
Hautes-Alpes 8 602 6,1 42,6 8,1 6,8 4,4 3,1
Alpes-Maritimes 172 506 15,5 33,2 7,6 8,4 15,0 0,8
Ardèche 18 885 5,7 40,5 10,5 13,6 3,6 3,9
Ardennes 16 169 6,1 50,8 17,8 7,9 1,4 5,4
Ariège 13 218 8,5 47,6 6,2 10,9 1,0 0,5
Aube 26 789 8,6 23,5 9,0 13,5 3,0 3,3
Aude 35 068 9,3 41,2 8,6 14,0 1,4 1,8
Aveyron 16 257 5,8 41,3 4,7 10,5 1,6 2,8
Bouches-du-Rhône 242 817 11,7 19,1 27,8 11,5 8,1 3,2
Calvados 30 073 4,3 18,9 9,4 8,7 4,2 4,2
Cantal 4 085 2,8 33,6 4,9 6,2 2,3 0,9
Charente 22 231 6,3 24,7 7,5 7,4 2,6 1,1
Charente-Maritime 26 107 3,9 33,2 5,4 9,3 2,4 2,3
Cher 18 226 6,1 33,2 10,1 10,2 3,6 4,4
Corrèze 15 366 6,4 41,5 4,5 13,2 1,5 7,3
Corse-du-Sud 15 119 9,1 57,3 3,0 20,9 8,8 0,1
Haute-Corse 19 214 10,4 45,7 4,6 33,1 3,6 0,1
Côte-d'Or 41 837 7,8 25,1 9,8 18,0 2,3 2,7
Côtes-d'Armor 23 743 3,9 30,4 4,3 5,4 2,2 2,1
Creuse 6 533 5,7 31,2 2,7 3,0 0,8 5,1
Dordogne 29 142 7,0 36,8 3,7 9,0 0,8 1,1
Doubs 49 510 9,0 21,0 14,5 13,5 2,6 8,4
Drôme 42 329 8,1 27,4 15,2 16,4 6,9 5,5
Eure 33 471 5,6 22,4 10,2 11,9 2,8 7,8
Eure-et-Loir 35 006 8,1 25,3 9,1 19,2 4,3 5,9
Finistère 33 573 3,6 26,1 5,3 7,6 3,1 2,7
Gard 68 543 9,0 31,4 13,1 30,1 2,3 1,3
Haute-Garonne 160 745 11,0 27,6 15,3 14,0 4,1 1,4
Gers 15 054 7,8 46,6 3,4 10,5 1,2 0,2
Gironde 136 103 8,1 33,3 8,4 15,4 2,5 3,3
Hérault 130 903 10,8 28,0 11,8 29,3 2,1 2,0
Ille-et-Vilaine 59 803 5,4 18,3 5,1 12,1 2,6 4,0
Indre 11 211 5,2 26,4 9,7 12,3 2,0 1,7
Indre-et-Loire 42 195 6,8 25,5 12,2 10,8 2,6 1,6
Isère 131 819 10,2 32,6 17,7 8,1 6,3 6,0
Jura 16 309 6,3 30,4 8,1 13,6 2,0 12,9
Landes 23 202 5,4 57,9 2,7 9,1 1,2 0,2
Loir-et-Cher 21 859 6,6 29,8 7,4 14,8 2,5 10,4
Loire 71 404 9,2 24,8 24,4 11,9 5,1 7,4
Haute-Loire 8 536 3,7 35,6 4,6 14,0 1,5 5,8
Loire-Atlantique 86 654 5,9 20,1 10,2 8,8 4,9 3,7
Loiret 75 342 11,0 26,4 7,4 17,2 2,6 6,0
Lot 13 014 7,4 46,5 3,1 7,8 1,1 1,0
Lot-et-Garonne 32 499 9,8 41,3 5,1 25,9 1,1 0,1
Lozère 4 319 5,6 50,0 3,7 9,6 1,0 1,8
Maine-et-Loire 39 014 4,7 19,4 6,1 13,2 4,5 3,6
Manche 14 536 2,9 20,9 4,6 5,7 2,3 0,9
Marne 39 882 7,1 24,1 14,2 13,2 2,7 4,7
Haute-Marne 7 756 4,6 30,7 16,8 9,6 3,1 5,0
Mayenne 12 587 4,1 18,9 6,4 9,5 3,2 1,1
Meurthe-et-Moselle 70 869 9,7 36,6 14,1 12,0 1,8 5,3
Meuse 9 127 5,0 52,8 5,3 6,2 1,2 7,4
Morbihan 28 447 3,7 23,5 3,9 4,7 2,4 7,7
Moselle 121 914 11,6 42,6 12,9 9,4 1,4 7,7
Nièvre 12 137 6,0 37,1 5,0 10,4 2,4 4,3
Nord 194 784 7,4 25,9 23,4 18,7 3,1 1,6
Oise 77 118 9,3 23,4 11,7 16,2 3,3 5,6
Orne 13 684 5,0 20,5 6,8 10,5 3,7 12,5
Pas-de-Calais 37 539 2,6 24,0 16,1 20,8 3,3 2,7
Puy-de-Dôme 51 171 7,7 38,0 9,5 11,3 2,8 5,2
Pyrénées-Atlantiques 55 187 7,9 53,8 3,3 10,4 0,9 0,6
Hautes-Pyrénées 16 470 7,1 47,8 5,0 9,5 1,7 0,2
Pyrénées-Orientales 53 189 10,8 47,6 12,9 15,0 1,1 1,2
Bas-Rhin 139 191 12,0 27,8 7,1 11,1 2,3 13,1
Haut-Rhin 95 930 12,5 31,5 12,0 8,8 2,2 11,0
Rhône 255 961 13,4 20,3 22,0 8,0 8,6 3,7
Haute-Saône 11 023 4,7 31,8 8,6 17,2 1,5 8,7
Saône-et-Loire 39 707 7,2 38,9 10,3 9,1 5,3 6,0
Sarthe 27 481 4,9 16,3 7,8 13,5 4,7 2,9
Savoie 37 562 8,4 38,4 12,5 9,4 3,2 6,3
Haute-Savoie 113 171 13,3 28,4 6,8 6,9 3,4 5,5
Paris 440 676 20,8 20,6 10,0 8,3 6,1 1,0
Seine-Maritime 78 532 6,2 15,1 19,2 13,0 4,7 2,8
Seine-et-Marne 219 539 15,1 24,3 10,9 7,6 3,8 3,7
Yvelines 236 991 16,1 23,7 11,0 15,3 4,2 2,1
Deux-Sèvres 19 040 5,1 30,7 4,2 7,1 1,8 0,9
Somme 23 522 4,2 20,3 11,1 17,5 3,8 2,3
Tarn 26 873 6,8 38,7 12,8 15,3 1,8 1,4
Tarn-et-Garonne 24 530 9,3 39,2 6,2 23,3 1,7 0,8
Var 87 165 7,9 34,4 11,3 15,7 14,3 2,2
Vaucluse 66 218 11,6 28,9 9,9 37,2 3,4 2,4
Vendée 19 412 2,7 30,3 4,1 7,2 2,4 1,3
Vienne 26 083 5,9 18,9 8,2 8,9 2,0 1,3
Haute-Vienne 30 062 8,1 19,1 12,9 7,6 1,1 3,5
Vosges 17 518 4,9 34,4 8,5 9,9 2,8 11,1
Yonne 26 216 7,9 30,9 7,0 19,2 5,2 5,4
Territoire de Belfort 14 326 10,2 17,4 20,7 11,5 2,9 10,7
Essonne 241 993 18,3 21,9 11,5 8,7 5,6 3,6
Hauts-de-Seine 327 634 19,9 16,8 13,9 14,8 6,9 0,9
Seine-Saint-Denis 528 429 31,4 12,9 17,6 10,2 5,5 3,3
Val-de-Marne 328 307 23,1 18,6 15,5 7,8 6,4 2,0
Val-d'Oise 271 331 21,4 15,9 14,5 12,5 4,9 5,9
France métropolitaine 6 877 694 10,4 25,3 12,9 12,2 4,8 3,6
  • Champ : France métropolitaine.
  • Source : Insee, Recensement de la population 2022 exploitation principale.

Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 : comparaisons départementales

  • Champ : France métropolitaine.
  • Source : Insee, Recensement de la population 2022 exploitation principale.

Régions

Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 : comparaisons régionales

Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 : comparaisons régionales
Nombre d'immigrés Part dans la pop. (en %) Part des immigrés nés dans l'Union européenne (en %) Part des immigrés nés en Algérie (en %) Part des immigrés nés au Maroc (en %) Part des immigrés nés en Tunisie (en %) Part des immigrés nés en Turquie (en %)
Auvergne-Rhône-Alpes 836 051 10,2 28,2 15,5 9,5 5,6 5,3
Bourgogne-Franche-Comté 211 066 7,5 28,4 10,9 14,2 3,3 6,7
Bretagne 145 566 4,3 23,1 4,8 8,5 2,6 4,1
Centre-Val de Loire 203 839 7,9 27,0 9,0 15,1 2,9 5,2
Corse 34 332 9,8 50,8 3,9 27,7 5,9 0,1
Grand Est 545 147 9,8 33,8 11,3 10,5 2,1 8,9
Hauts-de-France 359 947 6,0 25,1 18,4 18,1 3,3 2,9
Île-de-France 2 594 900 21,0 18,5 13,5 10,5 5,6 2,7
Normandie 170 296 5,1 18,2 13,5 11,2 4,0 4,6
Nouvelle-Aquitaine 421 554 6,9 36,0 6,5 12,4 1,8 2,2
Occitanie 578 183 9,5 34,3 11,6 19,4 2,4 1,5
Pays de la Loire 185 147 4,8 20,4 8,1 10,3 4,4 3,1
Provence-Alpes-Côte d'Azur 591 667 11,4 27,4 16,8 14,0 10,3 2,2
France métropolitaine 6 877 694 10,4 25,3 12,9 12,2 4,8 3,6
  • Champ : France métropolitaine.
  • Source : Insee, Recensement de la population 2022 exploitation principale.

Population immigrée selon les principaux pays de naissance en 2022 : comparaisons régionales

  • Champ : France métropolitaine.
  • Source : Insee, Recensement de la population 2022 exploitation principale.