Logement en 2012 Commune de Navenne (70378)
tableauLOG T2 - Catégories et types de logements
2012 | % | 2007 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 784 | 100,0 | 763 | 100,0 |
Résidences principales | 733 | 93,5 | 718 | 94,1 |
Résidences secondaires et logements occasionnels | 4 | 0,5 | 11 | 1,5 |
Logements vacants | 47 | 6,0 | 33 | 4,4 |
Maisons | 608 | 77,5 | 578 | 75,8 |
Appartements | 172 | 21,9 | 183 | 23,9 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableauLOG T3 - Résidences principales selon le nombre de pièces
2012 | % | 2007 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 733 | 100,0 | 718 | 100,0 |
1 pièce | 6 | 0,8 | 4 | 0,6 |
2 pièces | 35 | 4,8 | 40 | 5,5 |
3 pièces | 121 | 16,5 | 109 | 15,2 |
4 pièces | 178 | 24,3 | 181 | 25,2 |
5 pièces ou plus | 392 | 53,5 | 384 | 53,5 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableauLOG T4 - Nombre moyen de pièces des résidences principales
2012 | 2007 | |
---|---|---|
Ensemble des résidences principales | 4,7 | 4,7 |
maison | 5,0 | 5,1 |
appartement | 3,3 | 3,4 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableauLOG T5 - Résidences principales en 2012 selon la période d'achèvement
Nombre | % | |
---|---|---|
Résidences principales construites avant 2010 | 730 | 100,0 |
Avant 1946 | 225 | 30,8 |
De 1946 à 1990 | 398 | 54,5 |
De 1991 à 2009 | 107 | 14,7 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauLOG G1 - Résidences principales en 2012 selon le type de logement et la période d'achèvement
Maison | Appartement | |
---|---|---|
Avant 1946 | 165 | 59 |
De 1946 à 1990 | 303 | 95 |
De 1991 à 2009 | 104 | 1 |
- Résidences principales construites avant 2010.
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
graphiqueLOG G1 - Résidences principales en 2012 selon le type de logement et la période d'achèvement

- Résidences principales construites avant 2010.
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauLOG T6 - Ancienneté d'emménagement dans la résidence principale en 2012
Nombre de ménages | Part des ménages en % | Population des ménages | Nombre moyen de pièces par | ||
---|---|---|---|---|---|
logement | personne | ||||
Ensemble | 733 | 100,0 | 1 617 | 4,7 | 2,1 |
Depuis moins de 2 ans | 74 | 10,1 | 166 | 3,7 | 1,7 |
De 2 à 4 ans | 141 | 19,2 | 358 | 4,5 | 1,8 |
De 5 à 9 ans | 127 | 17,3 | 285 | 4,4 | 1,9 |
10 ans ou plus | 391 | 53,4 | 809 | 5,0 | 2,4 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauLOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2012
pourcentage | |
---|---|
Depuis moins de 2 ans | 10,1 |
De 2 à 4 ans | 19,2 |
De 5 à 9 ans | 17,3 |
De 10 à 19 ans | 19,0 |
De 20 à 29 ans | 15,5 |
30 ans ou plus | 19,0 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
graphiqueLOG G2 - Ancienneté d'emménagement des ménages en 2012

- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauLOG T7 - Résidences principales selon le statut d'occupation
2012 | 2007 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | % | Nombre de personnes | Ancienneté moyenne d'emménagement en année(s) | Nombre | % | |
Ensemble | 733 | 100,0 | 1 617 | 16,5 | 718 | 100,0 |
Propriétaire | 506 | 69,1 | 1 124 | 20,6 | 498 | 69,4 |
Locataire | 214 | 29,2 | 470 | 6,5 | 208 | 28,9 |
dont d'un logement HLM loué vide | 55 | 7,5 | 165 | 7,3 | 42 | 5,8 |
Logé gratuitement | 13 | 1,7 | 23 | 18,8 | 12 | 1,7 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableauLOG T8M - Confort des résidences principales
2012 | % | 2007 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 733 | 100,0 | 718 | 100,0 |
Salle de bain avec baignoire ou douche | 708 | 96,5 | 700 | 97,4 |
Chauffage central collectif | 33 | 4,4 | 35 | 4,8 |
Chauffage central individuel | 554 | 75,5 | 568 | 79,1 |
Chauffage individuel "tout électrique" | 66 | 9,0 | 77 | 10,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableauLOG T9 - Équipement automobile des ménages
2012 | % | 2007 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 733 | 100,0 | 718 | 100,0 |
Au moins un emplacement réservé au stationnement | 584 | 79,7 | 574 | 79,9 |
Au moins une voiture | 639 | 87,1 | 631 | 87,8 |
1 voiture | 334 | 45,6 | 339 | 47,2 |
2 voitures ou plus | 304 | 41,5 | 291 | 40,6 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.