Diplômes - Formation en 2012 Zone d'emploi 2010 d'Agen (7209)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2012
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 6 738 | 5 021 | 74,5 | 74,6 | 74,4 |
| 6 à 10 ans | 8 682 | 8 580 | 98,8 | 98,6 | 99,1 |
| 11 à 14 ans | 6 988 | 6 936 | 99,3 | 99,2 | 99,3 |
| 15 à 17 ans | 5 127 | 4 920 | 96,0 | 95,4 | 96,5 |
| 18 à 24 ans | 11 074 | 4 719 | 42,6 | 40,2 | 45,2 |
| 25 à 29 ans | 8 278 | 510 | 6,2 | 5,3 | 7,0 |
| 30 ans ou plus | 100 523 | 848 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge
| 2007 | 2012 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 74,6 | 74,5 |
| 6 à 10 ans | 99,0 | 98,8 |
| 11 à 14 ans | 99,2 | 99,3 |
| 15 à 17 ans | 95,8 | 96,0 |
| 18 à 24 ans | 45,0 | 42,6 |
| 25 à 29 ans | 6,1 | 6,2 |
| 30 ans ou plus | 0,9 | 0,8 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2012
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 114 006 | 54 010 | 59 996 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme | 18,5 | 18,0 | 18,9 |
| du certificat d'études primaires | 10,5 | 9,0 | 11,8 |
| du BEPC, brevet des collèges | 6,5 | 5,7 | 7,3 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 25,3 | 30,1 | 20,9 |
| d'un baccalauréat ou d'un brevet professionnel | 17,1 | 16,8 | 17,4 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur court | 12,6 | 10,6 | 14,5 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur long | 9,5 | 9,8 | 9,3 |
- Source : Insee, RP2012 exploitation principale.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus
| 2007 | 2012 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme | 19,9 | 18,5 |
| Certificat d'études primaires | 13,1 | 10,5 |
| BEPC, brevet des collèges | 6,9 | 6,5 |
| CAP ou BEP | 25,3 | 25,3 |
| Baccalauréat ou brevet professionnel | 15,4 | 17,1 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur court | 10,8 | 12,6 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur long | 8,6 | 9,5 |
- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus

- Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.