Évolution et structure de la population en 2012 Commune d'Amélie-les-Bains-Palalda (66003)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2015

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges

POP T0 - Population par grandes tranches d'âges
2012 % 2007 %
Ensemble 3 680 100,0 3 683 100,0
0 à 14 ans 451 12,3 473 12,8
15 à 29 ans 350 9,5 379 10,3
30 à 44 ans 513 13,9 600 16,3
45 à 59 ans 701 19,0 654 17,8
60 à 74 ans 904 24,6 831 22,6
75 ans ou plus 761 20,7 744 20,2
  • Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges
2007 2012
0 à 14 ans 12,8 12,3
15 à 29 ans 10,3 9,5
30 à 44 ans 16,3 13,9
45 à 59 ans 17,8 19,0
60 à 74 ans 22,6 24,6
75 ans ou + 20,2 20,7
  • Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

POP G2 - Population par grandes tranches d'âges

  • Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations principales.

POP T3 - Population par sexe et âge en 2012

POP T3 - Population par sexe et âge en 2012
Hommes % Femmes %
Ensemble 1 699 100,0 1 981 100,0
0 à 14 ans 242 14,2 209 10,6
15 à 29 ans 170 10,0 180 9,1
30 à 44 ans 247 14,5 266 13,4
45 à 59 ans 345 20,3 356 18,0
60 à 74 ans 407 23,9 497 25,1
75 à 89 ans 276 16,3 425 21,5
90 ans ou plus 12 0,7 47 2,4
0 à 19 ans 309 18,2 271 13,7
20 à 64 ans 826 48,7 929 46,9
65 ans ou plus 563 33,1 781 39,4
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant

POP T4 - Lieu de résidence 1 an auparavant
2012 %
Personnes d'1 an ou plus habitant auparavant : 3 646 100,0
Dans le même logement 3 066 84,1
Dans un autre logement de la même commune 155 4,3
Dans une autre commune 425 11,7
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant
Dans un autre logement de la même commune Dans une autre commune
1 à 14 ans 18,8 81,2
15 à 24 ans 24,1 75,9
25 à 54 ans 29,1 70,9
55 ans ou plus 29,7 70,3
  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

POP G3 - Lieu de résidence antérieure par âge des personnes habitant un autre logement 1 an auparavant

  • Source : Insee, RP2012 exploitation principale.

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle

POP T5 - Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle
2012 % 2007 %
Ensemble 3 209 100,0 3 181 100,0
Agriculteurs exploitants 19 0,6 4 0,1
Artisans, commerçants, chefs entreprise 182 5,7 113 3,6
Cadres et professions intellectuelles supérieures 100 3,1 65 2,0
Professions intermédiaires 170 5,3 226 7,1
Employés 389 12,1 462 14,5
Ouvriers 305 9,5 279 8,8
Retraités 1 650 51,4 1 584 49,8
Autres personnes sans activité professionnelle 393 12,2 449 14,1
  • Sources : Insee, RP2007 et RP2012 exploitations complémentaires.

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2012

POP T6 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2012
Hommes Femmes Part en % de la population âgée de
15 à 24 ans 25 à 54 ans 55 ans ou +
Ensemble 1 518 1 691 100,0 100,0 100,0
Agriculteurs exploitants 12 8 0,0 1,8 0,0
Artisans, commerçants, chefs entreprise 119 63 1,8 13,0 2,1
Cadres et professions intellectuelles supérieures 68 32 1,9 7,1 1,0
Professions intermédiaires 111 59 3,7 12,2 1,6
Employés 59 330 14,9 28,3 2,9
Ouvriers 234 72 22,2 22,0 1,2
Retraités 756 894 0,0 0,7 85,1
Autres personnes sans activité professionnelle 159 234 55,4 14,9 6,0
  • Source : Insee, RP2012 exploitation complémentaire.