FAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans en 2019 Intercommunalité-Métropole de CC Les Coteaux Bordelais (243301355)
tableauFAM2 - Couples selon le statut conjugal des conjoints et le nombre d'enfants de moins de 25 ans
Aucun enfant de moins de 25 ans | 1 enfant de moins de 25 ans | 2 enfants de moins de 25 ans | 3 enfants de moins de 25 ans | 4 enfants ou plus de moins de 25 ans | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|
Couple de deux personnes mariées | 2 425 | 666 | 898 | 192 | 29 | 4 211 |
Couple de deux personnes pacsées | 255 | 146 | 164 | 41 | 0 | 607 |
Couple de deux personnes en concubinage ou union libre | 332 | 258 | 223 | 41 | 15 | 869 |
Couple de deux personnes ayant un autre statut conjugal | 60 | 10 | 15 | 0 | 0 | 86 |
Ensemble | 3 073 | 1 081 | 1 300 | 274 | 44 | 5 772 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus