NAT1 - Population par sexe, âge et nationalité en 2019 Commune de Nice (06088)
tableau NAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 44 718 | 36 573 | 100 976 | 110 799 | 293 066 |
Étrangers | 8 774 | 5 058 | 24 028 | 11 743 | 49 603 |
Ensemble | 53 492 | 41 631 | 125 004 | 122 542 | 342 669 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau NAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 22 732 | 18 074 | 48 854 | 45 350 | 135 009 |
Étrangers | 4 612 | 2 396 | 11 452 | 6 686 | 25 146 |
Ensemble | 27 344 | 20 469 | 60 306 | 52 036 | 160 155 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau NAT1 - Nationalité simplifiée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français | 21 985 | 18 500 | 52 123 | 65 449 | 158 057 |
Étrangers | 4 162 | 2 662 | 12 576 | 5 057 | 24 457 |
Ensemble | 26 147 | 21 162 | 64 698 | 70 506 | 182 514 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau NAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Ensemble
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 43 820 | 34 263 | 89 077 | 99 758 | 266 917 |
Français par acquisition | 898 | 2 311 | 11 899 | 11 041 | 26 149 |
Portugais | 996 | 546 | 2 019 | 598 | 4 160 |
Italiens | 841 | 835 | 2 175 | 2 162 | 6 012 |
Espagnols | 131 | 73 | 360 | 183 | 746 |
Autres nationalités de l'UE | 1 001 | 533 | 3 361 | 1 310 | 6 205 |
Autres nationalités d'Europe | 1 107 | 638 | 2 629 | 862 | 5 236 |
Algériens | 593 | 166 | 1 743 | 1 043 | 3 544 |
Marocains | 737 | 488 | 2 104 | 2 045 | 5 374 |
Tunisiens | 1 490 | 559 | 3 797 | 2 170 | 8 016 |
Autres nationalités d'Afrique | 1 196 | 679 | 2 898 | 529 | 5 302 |
Turcs | 26 | 25 | 123 | 53 | 227 |
Autres nationalités | 657 | 517 | 2 820 | 787 | 4 780 |
Ensemble | 53 492 | 41 631 | 125 004 | 122 542 | 342 669 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau NAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Hommes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 22 282 | 16 877 | 43 572 | 40 533 | 123 265 |
Français par acquisition | 450 | 1 196 | 5 282 | 4 816 | 11 745 |
Portugais | 503 | 229 | 1 004 | 334 | 2 071 |
Italiens | 457 | 396 | 1 161 | 1 149 | 3 164 |
Espagnols | 70 | 44 | 168 | 94 | 376 |
Autres nationalités de l'UE | 511 | 205 | 1 476 | 597 | 2 789 |
Autres nationalités d'Europe | 581 | 340 | 1 077 | 344 | 2 342 |
Algériens | 345 | 80 | 882 | 645 | 1 952 |
Marocains | 380 | 223 | 958 | 1 451 | 3 012 |
Tunisiens | 793 | 330 | 2 190 | 1 423 | 4 736 |
Autres nationalités d'Afrique | 635 | 310 | 1 406 | 267 | 2 619 |
Turcs | 12 | 13 | 68 | 32 | 125 |
Autres nationalités | 323 | 225 | 1 063 | 349 | 1 960 |
Ensemble | 27 344 | 20 469 | 60 306 | 52 036 | 160 155 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
tableau NAT1 - Nationalité regroupée - Sexe : Femmes
Moins de 15 ans | 15 à 24 ans | 25 à 54 ans | 55 ans ou plus | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Français de naissance | 21 537 | 17 385 | 45 506 | 59 225 | 143 653 |
Français par acquisition | 448 | 1 115 | 6 617 | 6 225 | 14 404 |
Portugais | 493 | 317 | 1 015 | 264 | 2 089 |
Italiens | 384 | 438 | 1 013 | 1 013 | 2 849 |
Espagnols | 60 | 28 | 192 | 89 | 370 |
Autres nationalités de l'UE | 490 | 329 | 1 884 | 713 | 3 417 |
Autres nationalités d'Europe | 526 | 298 | 1 552 | 518 | 2 894 |
Algériens | 247 | 86 | 861 | 398 | 1 592 |
Marocains | 356 | 265 | 1 146 | 595 | 2 362 |
Tunisiens | 697 | 229 | 1 607 | 747 | 3 280 |
Autres nationalités d'Afrique | 561 | 369 | 1 492 | 262 | 2 683 |
Turcs | 14 | 12 | 56 | 21 | 102 |
Autres nationalités | 334 | 291 | 1 757 | 438 | 2 819 |
Ensemble | 26 147 | 21 162 | 64 698 | 70 506 | 182 514 |
- Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.
Pour en savoir plus