PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2019 Commune de Sciez (74263)

Chiffres détaillés

Paru le :27/06/2022

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 47 8 2 0 0 0 57
2 pièces 270 85 13 0 1 0 369
3 pièces 222 233 107 38 1 1 602
4 pièces 194 237 118 116 29 8 702
5 pièces 91 201 122 101 29 3 547
6 pièces ou plus 99 182 106 101 42 18 548
Ensemble 923 946 468 356 102 30 2 825
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 5 2 1 0 0 0 8
2 pièces 33 15 3 0 0 0 51
3 pièces 71 73 18 12 1 0 175
4 pièces 150 191 91 74 13 0 519
5 pièces 82 189 108 90 24 2 495
6 pièces ou plus 99 176 104 100 41 17 537
Ensemble 440 646 325 276 79 19 1 785
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 37 5 1 0 0 0 43
2 pièces 231 67 10 0 1 0 309
3 pièces 148 158 88 25 0 1 420
4 pièces 44 46 27 42 16 8 183
5 pièces 9 12 14 11 5 1 52
6 pièces ou plus 0 5 2 1 1 1 10
Ensemble 469 293 142 79 23 11 1 017
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 5 1 0 0 0 0 6
2 pièces 6 3 0 0 0 0 9
3 pièces 3 2 1 1 0 0 7
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 1 0 0 0 0 1
Ensemble 14 7 1 1 0 0 23
  • Source : Insee, RP2019 exploitation principale, géographie au 01/01/2022.