PRINC5 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et ancienneté d'emménagement en 2016 Unité urbaine 2010 d'Eu (00453)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

PRINC5 - Type de logement : Ensemble

PRINC5 - Type de logement : Ensemble
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 65 59 46 29 3 4 206
2 pièces 222 258 182 168 90 86 1 007
3 pièces 350 552 383 411 245 440 2 381
4 pièces 267 412 352 504 365 732 2 632
5 pièces 147 289 260 420 298 697 2 110
6 pièces ou plus 75 141 184 325 211 385 1 321
Ensemble 1 126 1 712 1 406 1 857 1 213 2 344 9 657
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC5 - Type de logement : Maisons

PRINC5 - Type de logement : Maisons
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 4 2 2 0 2 12
2 pièces 25 46 40 39 30 43 223
3 pièces 126 209 158 221 136 338 1 188
4 pièces 145 248 264 386 299 648 1 991
5 pièces 119 226 234 388 278 673 1 919
6 pièces ou plus 70 119 173 318 206 382 1 268
Ensemble 487 853 871 1 353 950 2 087 6 601
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC5 - Type de logement : Appartements

PRINC5 - Type de logement : Appartements
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 60 52 43 23 3 2 183
2 pièces 192 206 140 128 60 43 769
3 pièces 219 330 222 184 105 102 1 162
4 pièces 119 162 87 116 66 84 634
5 pièces 28 62 25 32 20 23 191
6 pièces ou plus 5 22 11 6 5 2 51
Ensemble 623 833 528 488 260 256 2 989
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

PRINC5 - Type de logement : Autres

PRINC5 - Type de logement : Autres
Moins de 2 ans De 2 à 4 ans De 5 à 9 ans De 10 à 19 ans De 20 à 29 ans 30 ans ou plus Ensemble
1 pièce 3 3 1 4 0 0 11
2 pièces 5 7 2 2 0 0 16
3 pièces 5 13 3 7 3 0 31
4 pièces 3 2 1 1 0 0 7
5 pièces 0 1 0 0 0 0 1
6 pièces ou plus 0 0 0 1 0 1 2
Ensemble 16 26 7 15 3 1 67
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.