LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Département des Hautes-Alpes (05)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 8 186 316 7 753 2 082 18 337
de 1919 à 1945 3 657 122 2 054 889 6 721
de 1946 à 1970 13 145 345 9 389 2 061 24 940
de 1971 à 1990 19 692 542 24 801 1 826 46 861
de 1991 à 2005 12 087 236 9 598 878 22 800
de 2006 à 2013 7 107 100 4 979 476 12 662
Ensemble 63 873 1 662 58 575 8 211 132 321
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 5 261 135 5 458 1 320 12 174
de 1919 à 1945 1 904 50 1 368 512 3 834
de 1946 à 1970 4 982 93 2 718 699 8 491
de 1971 à 1990 9 816 115 4 786 676 15 393
de 1991 à 2005 7 887 51 2 831 390 11 158
de 2006 à 2013 4 264 44 1 215 160 5 683
Ensemble 34 114 488 18 375 3 756 56 733
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 2 877 171 2 275 738 6 061
de 1919 à 1945 1 736 66 678 374 2 854
de 1946 à 1970 8 114 241 6 645 1 356 16 356
de 1971 à 1990 9 737 403 19 849 1 139 31 128
de 1991 à 2005 4 132 165 6 556 481 11 334
de 2006 à 2013 2 807 46 3 713 314 6 881
Ensemble 29 403 1 092 39 717 4 402 74 614
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 48 10 20 24 102
de 1919 à 1945 17 6 8 3 34
de 1946 à 1970 49 11 27 6 93
de 1971 à 1990 139 24 166 11 340
de 1991 à 2005 68 21 212 8 308
de 2006 à 2013 36 10 51 1 98
Ensemble 356 82 483 53 974
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.