LOG1 - Logements construits avant 2014 par type, catégorie et époque d'achèvement de la construction en 2016 Commune de Lambersart (59328)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

LOG1 - Type de logement : Ensemble

LOG1 - Type de logement : Ensemble
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 555 0 3 32 590
de 1919 à 1945 2 926 20 15 237 3 198
de 1946 à 1970 4 079 12 17 308 4 416
de 1971 à 1990 3 305 14 21 150 3 491
de 1991 à 2005 953 0 8 53 1 014
de 2006 à 2013 579 3 2 18 601
Ensemble 12 397 49 67 797 13 309
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Maisons

LOG1 - Type de logement : Maisons
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 520 0 0 30 550
de 1919 à 1945 2 388 9 6 139 2 542
de 1946 à 1970 2 376 6 3 117 2 501
de 1971 à 1990 1 574 0 6 27 1 606
de 1991 à 2005 173 0 0 0 173
de 2006 à 2013 144 0 0 4 148
Ensemble 7 176 14 14 316 7 520
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Appartements

LOG1 - Type de logement : Appartements
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 35 0 3 2 40
de 1919 à 1945 538 11 10 98 656
de 1946 à 1970 1 703 7 14 191 1 915
de 1971 à 1990 1 574 14 16 120 1 723
de 1991 à 2005 779 0 8 53 840
de 2006 à 2013 434 3 2 14 453
Ensemble 5 063 34 53 477 5 627
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

LOG1 - Type de logement : Autres

LOG1 - Type de logement : Autres
Résidences principales Logements occasionnels Résidences secondaires Logements vacants Ensemble
avant 1919 0 0 0 0 0
de 1919 à 1945 0 0 0 0 0
de 1946 à 1970 1 0 0 0 1
de 1971 à 1990 157 0 0 4 161
de 1991 à 2005 0 0 0 0 0
de 2006 à 2013 0 0 0 0 0
Ensemble 158 0 0 4 162
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.