IMG2B - Population immigrée de 15 ans ou plus par sexe, type d'activité et pays de naissance en 2016 Arrondissement de Louhans (714)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

IMG2B - Sexe : Ensemble

IMG2B - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 121 10 55 2 9 6 204
Italie 29 5 78 0 3 5 120
Espagne 20 7 35 1 3 1 67
Autres pays de l'Union Européenne 200 27 234 11 23 17 512
Autres pays d'Europe 149 28 744 11 40 41 1 013
Algérie 28 6 13 0 4 2 53
Maroc 43 11 21 0 8 5 87
Tunisie 12 2 10 2 3 5 34
Autres pays d'Afrique 71 33 13 9 10 8 144
Turquie 40 11 12 3 17 6 89
Autres pays 65 11 28 9 16 8 137
Ensemble 778 151 1 244 48 135 104 2 460
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

IMG2B - Sexe : Hommes

IMG2B - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 74 5 35 0 0 3 117
Italie 17 1 49 0 0 2 69
Espagne 12 4 16 0 0 0 32
Autres pays de l'Union Européenne 93 10 119 6 1 6 235
Autres pays d'Europe 69 9 370 6 3 18 475
Algérie 15 3 12 0 0 0 30
Maroc 18 4 10 0 0 1 33
Tunisie 7 1 6 1 0 2 17
Autres pays d'Afrique 24 14 3 7 0 3 51
Turquie 27 9 4 1 0 6 47
Autres pays 28 4 11 3 0 4 50
Ensemble 384 64 635 24 4 45 1 156
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

IMG2B - Sexe : Femmes

IMG2B - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
Portugal 47 5 20 2 9 3 86
Italie 12 4 29 0 3 3 51
Espagne 8 3 19 1 3 1 35
Autres pays de l'Union Européenne 107 17 115 5 22 11 277
Autres pays d'Europe 80 19 374 5 37 23 538
Algérie 13 3 1 0 4 2 23
Maroc 25 7 11 0 8 4 55
Tunisie 5 1 4 1 3 3 17
Autres pays d'Afrique 48 19 10 2 10 5 93
Turquie 13 2 8 2 17 0 41
Autres pays 37 7 17 6 16 4 87
Ensemble 394 87 609 24 131 59 1 304
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.