NAV3 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail et catégorie socioprofessionnelle en 2016 Commune de Deshaies (97111)
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Ensemble
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 46 | 15 | 61 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 169 | 51 | 220 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 26 | 92 | 118 |
Professions intermédiaires | 118 | 195 | 312 |
Employés | 225 | 184 | 410 |
Ouvriers | 108 | 108 | 215 |
Ensemble | 691 | 645 | 1 336 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Hommes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 41 | 15 | 56 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 123 | 41 | 164 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 10 | 46 | 56 |
Professions intermédiaires | 36 | 61 | 97 |
Employés | 31 | 67 | 97 |
Ouvriers | 97 | 82 | 179 |
Ensemble | 338 | 312 | 650 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
tableauNAV3 - Catégorie socioprofessionnelle regroupée en 6 postes - Sexe : Femmes
Commune de résidence | Autre commune que la commune de résidence | Ensemble | |
---|---|---|---|
Agriculteurs exploitants | 5 | 0 | 5 |
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | 46 | 10 | 56 |
Cadres et professions intellectuelles supérieures | 15 | 46 | 61 |
Professions intermédiaires | 82 | 133 | 215 |
Employés | 195 | 118 | 312 |
Ouvriers | 10 | 26 | 36 |
Ensemble | 353 | 333 | 686 |
- Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.
Pour en savoir plus