ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2016 Unité urbaine 2010 de Blois (41501)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 568 301 870
20 à 24 ans 1 957 766 2 723
25 à 39 ans 8 049 1 967 10 016
40 à 54 ans 9 925 1 364 11 289
55 à 64 ans 3 879 486 4 365
65 ans ou plus 410 15 425
Ensemble 24 787 4 900 29 687
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 366 144 509
20 à 24 ans 1 047 410 1 457
25 à 39 ans 4 180 939 5 119
40 à 54 ans 4 935 706 5 641
55 à 64 ans 1 821 248 2 069
65 ans ou plus 207 13 219
Ensemble 12 555 2 460 15 016
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 203 158 360
20 à 24 ans 910 356 1 266
25 à 39 ans 3 869 1 028 4 897
40 à 54 ans 4 990 658 5 648
55 à 64 ans 2 058 238 2 296
65 ans ou plus 203 2 205
Ensemble 12 232 2 439 14 672
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 568 301 870
20 à 24 ans 1 957 766 2 723
25 à 29 ans 2 744 735 3 479
30 à 34 ans 2 601 616 3 218
35 à 39 ans 2 704 616 3 320
40 à 44 ans 3 217 499 3 717
45 à 49 ans 3 506 469 3 974
50 à 54 ans 3 202 396 3 598
55 à 59 ans 3 016 343 3 359
60 à 64 ans 863 143 1 005
65 ans ou plus 410 15 425
Ensemble 24 787 4 900 29 687
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 366 144 509
20 à 24 ans 1 047 410 1 457
25 à 29 ans 1 461 341 1 802
30 à 34 ans 1 318 293 1 611
35 à 39 ans 1 401 306 1 706
40 à 44 ans 1 636 271 1 907
45 à 49 ans 1 759 249 2 008
50 à 54 ans 1 540 186 1 727
55 à 59 ans 1 398 176 1 574
60 à 64 ans 423 72 495
65 ans ou plus 207 13 219
Ensemble 12 555 2 460 15 016
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 203 158 360
20 à 24 ans 910 356 1 266
25 à 29 ans 1 282 395 1 677
30 à 34 ans 1 283 323 1 606
35 à 39 ans 1 303 310 1 613
40 à 44 ans 1 582 228 1 810
45 à 49 ans 1 747 220 1 967
50 à 54 ans 1 661 210 1 871
55 à 59 ans 1 618 167 1 785
60 à 64 ans 440 71 511
65 ans ou plus 203 2 205
Ensemble 12 232 2 439 14 672
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 39 8 47
16 ans 66 17 83
17 ans 103 28 131
18 ans 146 106 252
19 ans 214 143 357
20 ans 292 138 430
21 ans 361 161 522
22 ans 362 158 521
23 ans 449 156 605
24 ans 493 152 645
25 ans 562 162 724
26 ans 538 160 697
27 ans 576 101 677
28 ans 575 151 726
29 ans 493 163 655
30 ans 422 105 527
31 ans 487 131 618
32 ans 529 122 652
33 ans 566 126 692
34 ans 597 133 730
35 ans 562 135 697
36 ans 481 135 616
37 ans 541 129 670
38 ans 560 118 678
39 ans 560 98 659
40 ans 565 103 668
41 ans 624 104 727
42 ans 645 97 743
43 ans 624 111 734
44 ans 759 85 844
45 ans 706 112 818
46 ans 693 120 813
47 ans 768 63 831
48 ans 649 78 727
49 ans 690 96 786
50 ans 622 74 696
51 ans 606 98 704
52 ans 683 86 769
53 ans 613 89 703
54 ans 677 49 726
55 ans 624 60 685
56 ans 646 74 720
57 ans 592 71 663
58 ans 605 69 674
59 ans 548 69 617
60 ans 310 58 368
61 ans 227 36 262
62 ans 142 31 173
63 ans 113 7 120
64 ans 70 11 82
65 ans ou plus 410 15 425
Ensemble 24 787 4 900 29 687
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 29 4 33
16 ans 50 9 59
17 ans 78 8 86
18 ans 79 62 141
19 ans 129 61 190
20 ans 173 80 253
21 ans 195 99 294
22 ans 193 92 285
23 ans 236 60 296
24 ans 250 79 329
25 ans 265 68 333
26 ans 285 61 346
27 ans 313 53 366
28 ans 312 74 386
29 ans 286 85 371
30 ans 218 46 264
31 ans 245 72 318
32 ans 250 60 309
33 ans 283 55 337
34 ans 322 60 383
35 ans 281 63 344
36 ans 226 63 289
37 ans 269 71 340
38 ans 346 71 416
39 ans 280 37 317
40 ans 320 66 386
41 ans 299 55 354
42 ans 333 45 378
43 ans 325 62 387
44 ans 359 42 402
45 ans 354 51 406
46 ans 365 69 433
47 ans 392 36 428
48 ans 315 40 355
49 ans 333 53 386
50 ans 295 40 335
51 ans 295 54 349
52 ans 324 29 353
53 ans 307 38 345
54 ans 320 25 345
55 ans 296 27 323
56 ans 308 40 348
57 ans 258 40 298
58 ans 292 37 329
59 ans 244 32 276
60 ans 135 26 161
61 ans 95 19 114
62 ans 83 15 97
63 ans 74 3 77
64 ans 36 9 46
65 ans ou plus 207 13 219
Ensemble 12 555 2 460 15 016
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 9 4 13
16 ans 16 8 24
17 ans 25 20 45
18 ans 68 44 111
19 ans 85 82 167
20 ans 119 58 177
21 ans 166 62 228
22 ans 169 66 235
23 ans 213 96 309
24 ans 243 73 316
25 ans 297 94 391
26 ans 253 98 351
27 ans 263 48 311
28 ans 264 77 340
29 ans 206 78 284
30 ans 204 59 263
31 ans 242 59 300
32 ans 280 62 342
33 ans 283 71 354
34 ans 274 72 347
35 ans 282 71 353
36 ans 255 72 327
37 ans 272 58 329
38 ans 214 48 262
39 ans 281 61 342
40 ans 245 37 282
41 ans 325 48 373
42 ans 312 52 365
43 ans 299 49 347
44 ans 400 42 443
45 ans 351 61 412
46 ans 328 51 380
47 ans 376 27 403
48 ans 334 38 372
49 ans 358 42 400
50 ans 327 34 361
51 ans 311 44 355
52 ans 359 57 416
53 ans 307 51 358
54 ans 357 23 381
55 ans 328 33 362
56 ans 339 34 372
57 ans 334 31 365
58 ans 313 32 345
59 ans 304 37 341
60 ans 175 32 207
61 ans 131 17 148
62 ans 60 16 76
63 ans 40 4 44
64 ans 34 2 36
65 ans ou plus 203 2 205
Ensemble 12 232 2 439 14 672
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.