ACT1 - Population active de 15 ans ou plus par sexe, âge et type d'activité en 2016 Département des Pyrénées-Atlantiques (64)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 3 995 1 766 5 761
20 à 24 ans 16 646 5 408 22 054
25 à 39 ans 88 988 14 016 103 003
40 à 54 ans 115 216 11 026 126 242
55 à 64 ans 43 952 4 602 48 553
65 ans ou plus 3 930 202 4 132
Ensemble 272 727 37 018 309 746
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 2 646 989 3 636
20 à 24 ans 9 130 2 941 12 071
25 à 39 ans 46 029 6 490 52 519
40 à 54 ans 58 825 4 980 63 806
55 à 64 ans 21 979 2 080 24 059
65 ans ou plus 2 138 106 2 245
Ensemble 140 749 17 587 158 335
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 349 776 2 125
20 à 24 ans 7 516 2 467 9 983
25 à 39 ans 42 959 7 526 50 484
40 à 54 ans 56 391 6 046 62 436
55 à 64 ans 21 972 2 522 24 494
65 ans ou plus 1 792 96 1 888
Ensemble 131 979 19 432 151 410
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 3 995 1 766 5 761
20 à 24 ans 16 646 5 408 22 054
25 à 29 ans 25 405 5 325 30 730
30 à 34 ans 30 579 4 595 35 174
35 à 39 ans 33 004 4 096 37 100
40 à 44 ans 37 166 3 879 41 045
45 à 49 ans 39 297 3 718 43 015
50 à 54 ans 38 753 3 429 42 182
55 à 59 ans 32 642 3 132 35 774
60 à 64 ans 11 309 1 470 12 779
65 ans ou plus 3 930 202 4 132
Ensemble 272 727 37 018 309 746
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 2 646 989 3 636
20 à 24 ans 9 130 2 941 12 071
25 à 29 ans 13 094 2 582 15 676
30 à 34 ans 15 862 2 019 17 881
35 à 39 ans 17 073 1 889 18 962
40 à 44 ans 18 790 1 741 20 531
45 à 49 ans 20 328 1 728 22 055
50 à 54 ans 19 708 1 511 21 219
55 à 59 ans 16 533 1 457 17 990
60 à 64 ans 5 446 623 6 069
65 ans ou plus 2 138 106 2 245
Ensemble 140 749 17 587 158 335
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 à 19 ans 1 349 776 2 125
20 à 24 ans 7 516 2 467 9 983
25 à 29 ans 12 310 2 743 15 053
30 à 34 ans 14 717 2 576 17 293
35 à 39 ans 15 931 2 207 18 138
40 à 44 ans 18 376 2 138 20 514
45 à 49 ans 18 970 1 990 20 960
50 à 54 ans 19 045 1 917 20 962
55 à 59 ans 16 109 1 675 17 784
60 à 64 ans 5 863 847 6 711
65 ans ou plus 1 792 96 1 888
Ensemble 131 979 19 432 151 410
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 178 10 187
16 ans 466 56 522
17 ans 532 155 687
18 ans 1 113 644 1 757
19 ans 1 707 901 2 608
20 ans 2 405 1 044 3 449
21 ans 2 862 1 080 3 941
22 ans 3 296 1 083 4 379
23 ans 3 906 1 069 4 974
24 ans 4 178 1 132 5 311
25 ans 4 632 1 153 5 786
26 ans 4 889 1 114 6 003
27 ans 5 087 1 127 6 214
28 ans 5 299 988 6 286
29 ans 5 497 943 6 440
30 ans 5 722 918 6 640
31 ans 5 827 907 6 734
32 ans 6 164 923 7 087
33 ans 6 425 954 7 379
34 ans 6 441 892 7 333
35 ans 6 584 906 7 490
36 ans 6 678 797 7 475
37 ans 6 547 834 7 380
38 ans 6 530 744 7 275
39 ans 6 665 816 7 481
40 ans 6 903 745 7 648
41 ans 7 063 760 7 823
42 ans 7 529 851 8 379
43 ans 7 788 800 8 588
44 ans 7 882 725 8 607
45 ans 8 039 765 8 805
46 ans 7 967 780 8 747
47 ans 7 764 744 8 507
48 ans 7 678 724 8 402
49 ans 7 849 705 8 554
50 ans 7 975 738 8 714
51 ans 7 855 742 8 596
52 ans 7 825 617 8 442
53 ans 7 758 663 8 421
54 ans 7 340 669 8 009
55 ans 7 334 548 7 882
56 ans 6 943 674 7 617
57 ans 6 497 622 7 119
58 ans 6 211 633 6 844
59 ans 5 657 655 6 312
60 ans 4 049 608 4 657
61 ans 2 848 385 3 233
62 ans 1 882 174 2 056
63 ans 1 412 200 1 611
64 ans 1 118 104 1 222
65 ans ou plus 3 930 202 4 132
Ensemble 272 727 37 018 309 746
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 132 6 139
16 ans 363 30 393
17 ans 416 84 500
18 ans 697 335 1 032
19 ans 1 038 533 1 571
20 ans 1 423 556 1 979
21 ans 1 652 633 2 284
22 ans 1 793 586 2 380
23 ans 2 142 568 2 710
24 ans 2 120 599 2 718
25 ans 2 419 600 3 019
26 ans 2 519 537 3 056
27 ans 2 597 524 3 122
28 ans 2 693 467 3 160
29 ans 2 866 454 3 320
30 ans 2 969 411 3 379
31 ans 3 067 422 3 489
32 ans 3 229 365 3 594
33 ans 3 264 457 3 721
34 ans 3 333 365 3 698
35 ans 3 337 429 3 766
36 ans 3 450 357 3 807
37 ans 3 338 388 3 726
38 ans 3 494 333 3 827
39 ans 3 454 382 3 835
40 ans 3 485 333 3 818
41 ans 3 580 352 3 932
42 ans 3 802 383 4 185
43 ans 3 921 351 4 272
44 ans 4 002 322 4 324
45 ans 4 184 363 4 547
46 ans 4 075 385 4 460
47 ans 4 091 318 4 409
48 ans 3 894 360 4 254
49 ans 4 084 303 4 386
50 ans 4 108 279 4 387
51 ans 4 032 349 4 381
52 ans 3 915 294 4 209
53 ans 3 906 272 4 179
54 ans 3 747 317 4 064
55 ans 3 646 237 3 883
56 ans 3 461 325 3 786
57 ans 3 389 311 3 700
58 ans 3 129 288 3 417
59 ans 2 908 296 3 204
60 ans 1 845 243 2 088
61 ans 1 353 173 1 526
62 ans 895 74 969
63 ans 725 87 813
64 ans 627 46 673
65 ans ou plus 2 138 106 2 245
Ensemble 140 749 17 587 158 335
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes

ACT1 - Âge détaillé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Ensemble
15 ans 45 3 48
16 ans 103 25 129
17 ans 116 71 187
18 ans 416 309 725
19 ans 668 368 1 036
20 ans 981 488 1 469
21 ans 1 210 447 1 657
22 ans 1 503 497 2 000
23 ans 1 764 501 2 265
24 ans 2 058 534 2 592
25 ans 2 213 554 2 767
26 ans 2 370 577 2 947
27 ans 2 490 603 3 093
28 ans 2 606 521 3 126
29 ans 2 631 489 3 120
30 ans 2 753 507 3 261
31 ans 2 760 486 3 246
32 ans 2 935 558 3 493
33 ans 3 160 497 3 658
34 ans 3 108 528 3 636
35 ans 3 247 477 3 724
36 ans 3 227 440 3 667
37 ans 3 209 445 3 654
38 ans 3 036 411 3 447
39 ans 3 212 434 3 645
40 ans 3 418 412 3 830
41 ans 3 483 408 3 890
42 ans 3 727 468 4 195
43 ans 3 868 448 4 316
44 ans 3 881 403 4 283
45 ans 3 855 403 4 258
46 ans 3 892 395 4 286
47 ans 3 673 425 4 099
48 ans 3 784 364 4 149
49 ans 3 765 403 4 168
50 ans 3 867 460 4 327
51 ans 3 822 393 4 215
52 ans 3 911 322 4 233
53 ans 3 851 391 4 242
54 ans 3 593 352 3 945
55 ans 3 688 311 3 999
56 ans 3 482 349 3 831
57 ans 3 108 311 3 419
58 ans 3 082 344 3 426
59 ans 2 749 359 3 108
60 ans 2 204 365 2 569
61 ans 1 495 212 1 707
62 ans 987 100 1 087
63 ans 687 112 799
64 ans 491 58 549
65 ans ou plus 1 792 96 1 888
Ensemble 131 979 19 432 151 410
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.