MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 de Banyuls-sur-Mer (66118)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 10 15 10 5 5 0 45
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 35 20 15 15 5 0 90
Cadres et professions intellectuelles supérieures 55 50 20 25 5 0 155
Professions intermédiaires 65 60 70 45 10 0 250
Employés 130 170 60 45 0 5 411
Ouvriers 90 70 25 20 10 0 215
Retraités 591 516 35 5 0 0 1 147
Autres personnes sans activité professionnelle 40 25 10 5 5 0 85
Ensemble 1 017 926 245 165 40 5 2 399
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.