MEN1 - Ménages par taille du ménage et catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence en 2016 Unité urbaine 2010 de Durtal (49120)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes

MEN1 - Catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence regroupée en 8 postes
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
Agriculteurs exploitants 0 10 0 0 5 0 15
Artisans, commerçants, chefs d'entreprise 15 30 10 10 0 0 65
Cadres et professions intellectuelles supérieures 10 15 5 10 10 0 50
Professions intermédiaires 20 60 40 55 20 0 195
Employés 45 90 40 55 0 0 230
Ouvriers 65 90 85 55 25 25 345
Retraités 304 220 10 5 0 0 539
Autres personnes sans activité professionnelle 5 0 5 0 0 0 10
Ensemble 464 515 195 190 60 25 1 449
  • Source : Insee, RP2016 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2019.