POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2016 Zone d'emploi 2010 de Rouen (2307)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 1 298 53 549 54 847
20 à 24 ans 13 697 39 678 53 375
25 à 39 ans 108 015 47 295 155 310
40 à 54 ans 117 933 45 559 163 491
55 à 64 ans 74 898 28 962 103 860
65 à 79 ans 69 811 32 944 102 755
80 ans ou plus 17 252 28 696 45 948
Ensemble 402 903 276 684 679 587
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 410 27 226 27 636
20 à 24 ans 5 354 21 566 26 919
25 à 39 ans 51 181 25 045 76 226
40 à 54 ans 59 422 21 066 80 487
55 à 64 ans 37 987 11 550 49 537
65 à 79 ans 37 286 9 226 46 513
80 ans ou plus 10 237 5 180 15 417
Ensemble 201 877 120 859 322 736
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 888 26 323 27 211
20 à 24 ans 8 344 18 112 26 456
25 à 39 ans 56 834 22 250 79 084
40 à 54 ans 58 511 24 493 83 004
55 à 64 ans 36 911 17 412 54 323
65 à 79 ans 32 524 23 718 56 242
80 ans ou plus 7 015 23 516 30 531
Ensemble 201 026 155 824 356 851
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP4 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 1 298 53 549 54 847
20 à 24 ans 13 697 39 678 53 375
25 à 29 ans 30 833 20 669 51 502
30 à 34 ans 38 673 13 915 52 588
35 à 39 ans 38 509 12 712 51 221
40 à 44 ans 39 485 14 183 53 668
45 à 49 ans 39 071 15 672 54 743
50 à 54 ans 39 377 15 704 55 080
55 à 59 ans 38 432 15 012 53 444
60 à 64 ans 36 465 13 951 50 416
65 à 69 ans 33 424 13 239 46 662
70 à 74 ans 20 714 9 655 30 369
75 à 79 ans 15 673 10 050 25 723
80 ans ou plus 17 252 28 696 45 948
Ensemble 402 903 276 684 679 587
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP4 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 410 27 226 27 636
20 à 24 ans 5 354 21 566 26 919
25 à 29 ans 13 883 11 429 25 312
30 à 34 ans 18 333 7 315 25 649
35 à 39 ans 18 965 6 301 25 266
40 à 44 ans 19 997 6 713 26 710
45 à 49 ans 19 596 7 294 26 890
50 à 54 ans 19 829 7 058 26 887
55 à 59 ans 19 339 6 407 25 747
60 à 64 ans 18 648 5 143 23 790
65 à 69 ans 17 544 4 333 21 876
70 à 74 ans 11 142 2 635 13 778
75 à 79 ans 8 601 2 258 10 859
80 ans ou plus 10 237 5 180 15 417
Ensemble 201 877 120 859 322 736
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP4 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 888 26 323 27 211
20 à 24 ans 8 344 18 112 26 456
25 à 29 ans 16 950 9 239 26 189
30 à 34 ans 20 340 6 600 26 940
35 à 39 ans 19 544 6 411 25 955
40 à 44 ans 19 488 7 470 26 958
45 à 49 ans 19 475 8 378 27 853
50 à 54 ans 19 548 8 646 28 194
55 à 59 ans 19 093 8 604 27 697
60 à 64 ans 17 818 8 808 26 626
65 à 69 ans 15 880 8 906 24 786
70 à 74 ans 9 571 7 020 16 591
75 à 79 ans 7 073 7 792 14 865
80 ans ou plus 7 015 23 516 30 531
Ensemble 201 026 155 824 356 851
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.