POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2016 Unité urbaine 2010 de la Tremblade (17301)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 16 479 496
20 à 24 ans 142 273 415
25 à 39 ans 991 384 1 375
40 à 54 ans 1 566 608 2 174
55 à 64 ans 1 434 450 1 884
65 à 79 ans 2 059 705 2 764
80 ans ou plus 527 697 1 223
Ensemble 6 735 3 596 10 331
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 6 267 273
20 à 24 ans 57 170 227
25 à 39 ans 453 198 651
40 à 54 ans 778 290 1 068
55 à 64 ans 658 192 850
65 à 79 ans 1 102 249 1 351
80 ans ou plus 313 137 450
Ensemble 3 368 1 502 4 870
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 10 213 223
20 à 24 ans 85 103 187
25 à 39 ans 537 186 724
40 à 54 ans 788 318 1 106
55 à 64 ans 776 258 1 034
65 à 79 ans 957 456 1 413
80 ans ou plus 213 560 773
Ensemble 3 367 2 094 5 461
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.