POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2016 Intercommunalité-Métropole de CC de Blaye (200023794)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 34 1 124 1 158
20 à 24 ans 260 552 812
25 à 39 ans 2 398 915 3 313
40 à 54 ans 3 234 1 182 4 416
55 à 64 ans 2 054 811 2 865
65 à 79 ans 1 887 919 2 806
80 ans ou plus 548 874 1 422
Ensemble 10 414 6 378 16 791
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 12 595 607
20 à 24 ans 110 314 424
25 à 39 ans 1 126 539 1 666
40 à 54 ans 1 602 583 2 185
55 à 64 ans 1 025 414 1 439
65 à 79 ans 987 327 1 314
80 ans ou plus 324 166 490
Ensemble 5 186 2 939 8 125
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 22 530 552
20 à 24 ans 150 238 388
25 à 39 ans 1 272 375 1 647
40 à 54 ans 1 631 599 2 230
55 à 64 ans 1 029 398 1 427
65 à 79 ans 900 592 1 491
80 ans ou plus 224 708 932
Ensemble 5 227 3 439 8 666
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.