POP4 - Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et vie en couple en 2016 Commune de Touques (14699)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 6 221 228
20 à 24 ans 61 126 187
25 à 39 ans 356 256 612
40 à 54 ans 410 291 702
55 à 64 ans 337 184 521
65 à 79 ans 439 247 685
80 ans ou plus 115 131 247
Ensemble 1 724 1 457 3 180
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 2 117 119
20 à 24 ans 26 62 88
25 à 39 ans 171 124 295
40 à 54 ans 196 113 309
55 à 64 ans 160 61 220
65 à 79 ans 242 56 297
80 ans ou plus 64 23 87
Ensemble 860 556 1 416
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP4 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Vivant en couple Ne vivant pas en couple Ensemble
15 à 19 ans 4 104 108
20 à 24 ans 34 65 99
25 à 39 ans 185 131 316
40 à 54 ans 214 178 392
55 à 64 ans 177 123 300
65 à 79 ans 197 191 388
80 ans ou plus 52 108 160
Ensemble 863 901 1 764
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.