POP1B - Population par sexe et âge en 2016 Unité urbaine 2010 d'Iteuil (86106)

Chiffres détaillés

Paru le :25/06/2019

POP1B - Âge quinquennal

POP1B - Âge quinquennal
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 5 ans 91 74 165
5 à 9 ans 107 71 178
10 à 14 ans 95 100 195
15 à 19 ans 92 83 175
20 à 24 ans 58 50 108
25 à 29 ans 54 61 115
30 à 34 ans 67 81 148
35 à 39 ans 113 107 220
40 à 44 ans 108 111 219
45 à 49 ans 114 126 240
50 à 54 ans 106 108 214
55 à 59 ans 101 114 215
60 à 64 ans 113 110 223
65 à 69 ans 97 120 217
70 à 74 ans 52 49 101
75 à 79 ans 42 35 77
80 à 84 ans 35 22 57
85 à 89 ans 18 29 47
90 à 94 ans 6 7 13
95 à 99 ans 1 1 2
100 ans ou plus 0 1 1
Ensemble 1 470 1 460 2 930
  • Source : Insee, RP2016 exploitation principale, géographie au 01/01/2019.