MIG1 V2 - Population d'un an ou plus par sexe, âge regroupé, nationalité et lieu de résidence un an auparavant en 2015 Département de la Seine-Saint-Denis (93)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 303 728 12 029 15 495 1 324 332 576
15 à 24 ans 182 535 6 279 14 745 2 322 205 881
25 à 54 ans 600 317 24 174 47 753 4 531 676 775
55 ans ou plus 339 236 4 415 6 316 388 350 356
Ensemble 1 425 817 46 897 84 309 8 565 1 565 588
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 154 897 6 007 7 884 577 169 366
15 à 24 ans 93 081 3 012 6 598 1 015 103 706
25 à 54 ans 294 253 12 491 25 103 2 276 334 123
55 ans ou plus 156 889 2 243 3 076 197 162 403
Ensemble 699 120 23 752 42 661 4 065 769 598
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Ensemble - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 148 830 6 022 7 611 747 163 211
15 à 24 ans 89 454 3 267 8 147 1 307 102 175
25 à 54 ans 306 065 11 682 22 650 2 255 342 652
55 ans ou plus 182 348 2 173 3 240 191 187 952
Ensemble 726 697 23 145 41 648 4 500 795 990
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : français - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 243 155 8 923 11 216 439 263 732
15 à 24 ans 160 115 4 685 11 792 603 177 194
25 à 54 ans 437 311 15 667 32 501 976 486 456
55 ans ou plus 266 398 3 136 4 632 98 274 264
Ensemble 1 106 979 32 410 60 141 2 115 1 201 646
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 123 840 4 483 5 682 195 134 199
15 à 24 ans 81 724 2 193 5 167 295 89 380
25 à 54 ans 208 985 7 681 16 139 470 233 275
55 ans ou plus 117 341 1 483 1 993 58 120 876
Ensemble 531 890 15 840 28 981 1 018 577 729
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Français - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 119 315 4 440 5 535 244 129 533
15 à 24 ans 78 390 2 491 6 625 308 87 814
25 à 54 ans 228 327 7 986 16 362 506 253 181
55 ans ou plus 149 057 1 652 2 638 39 153 388
Ensemble 575 089 16 570 31 160 1 097 623 916
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Ensemble
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 60 573 3 106 4 279 885 68 844
15 à 24 ans 22 420 1 595 2 953 1 718 28 687
25 à 54 ans 163 006 8 507 15 252 3 556 190 320
55 ans ou plus 72 838 1 280 1 684 290 76 092
Ensemble 318 838 14 487 24 168 6 450 363 942
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Hommes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 31 057 1 524 2 203 383 35 167
15 à 24 ans 11 357 819 1 431 719 14 326
25 à 54 ans 85 268 4 811 8 964 1 806 100 849
55 ans ou plus 39 548 759 1 082 138 41 527
Ensemble 167 230 7 912 13 680 3 046 191 869
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes

MIG1 V2 - Indicateur de nationalité condensé : Etrangers - Sexe : Femmes
Même logement Autre logement de la même commune Autre commune en France Hors de France métropolitaine ou d'un DOM Ensemble
1 à 14 ans 29 516 1 582 2 076 503 33 677
15 à 24 ans 11 064 776 1 522 999 14 361
25 à 54 ans 77 738 3 696 6 288 1 749 89 471
55 ans ou plus 33 290 521 602 152 34 565
Ensemble 151 608 6 575 10 488 3 403 172 073
  • Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.