MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Unité urbaine 2010 d'Apt (84302)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 2 058 661 0 0 0 30 0 2 749
15 à 19 ans 643 230 18 0 0 24 17 932
20 à 24 ans 221 127 91 50 20 27 81 618
25 à 39 ans 179 71 306 1 077 208 86 273 2 199
40 à 54 ans 39 49 542 1 628 359 59 504 3 180
55 à 64 ans 21 10 1 147 451 71 70 515 2 285
65 à 79 ans 0 4 1 568 147 59 99 759 2 636
80 ans ou plus 0 0 390 36 29 29 515 999
Ensemble 3 161 1 151 4 062 3 388 747 424 2 665 15 599
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 077 307 0 0 0 13 0 1 396
15 à 19 ans 327 111 5 0 0 9 7 458
20 à 24 ans 114 66 39 20 5 15 20 280
25 à 39 ans 111 32 169 425 42 66 194 1 039
40 à 54 ans 28 27 207 868 71 30 313 1 543
55 à 64 ans 15 7 510 269 16 40 239 1 096
65 à 79 ans 0 4 844 87 25 46 209 1 215
80 ans ou plus 0 0 245 29 5 15 136 431
Ensemble 1 672 554 2 019 1 698 164 234 1 117 7 458
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 981 354 0 0 0 18 0 1 353
15 à 19 ans 316 119 14 0 0 15 10 474
20 à 24 ans 107 61 52 30 15 12 61 338
25 à 39 ans 67 39 136 652 167 20 79 1 161
40 à 54 ans 12 22 336 760 288 28 191 1 637
55 à 64 ans 6 3 637 182 55 30 277 1 189
65 à 79 ans 0 0 724 60 34 53 550 1 421
80 ans ou plus 0 0 144 7 24 14 379 569
Ensemble 1 490 597 2 043 1 691 583 190 1 548 8 142
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.