MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Unité urbaine 2010 de Camaret-sur-Aigues (84111)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 940 96 0 0 0 25 0 1 061
15 à 19 ans 258 25 0 0 0 10 5 298
20 à 24 ans 126 10 35 5 0 5 5 187
25 à 39 ans 81 35 101 606 30 5 66 924
40 à 54 ans 0 15 227 798 61 20 96 1 217
55 à 64 ans 0 5 450 162 25 56 131 828
65 à 79 ans 0 0 419 15 0 35 126 596
80 ans ou plus 0 0 91 0 15 20 40 167
Ensemble 1 404 187 1 323 1 586 131 177 470 5 279
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 460 55 0 0 0 15 0 530
15 à 19 ans 157 15 0 0 0 10 5 187
20 à 24 ans 86 5 10 0 0 5 0 106
25 à 39 ans 40 20 45 268 5 0 51 429
40 à 54 ans 0 10 96 414 10 15 50 596
55 à 64 ans 0 5 212 86 10 30 71 414
65 à 79 ans 0 0 252 15 0 20 45 333
80 ans ou plus 0 0 51 0 5 10 20 86
Ensemble 743 111 667 783 30 106 242 2 682
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 480 40 0 0 0 10 0 531
15 à 19 ans 101 10 0 0 0 0 0 111
20 à 24 ans 40 5 25 5 0 0 5 81
25 à 39 ans 40 15 55 338 25 5 15 495
40 à 54 ans 0 5 131 384 51 5 45 621
55 à 64 ans 0 0 237 76 15 25 61 414
65 à 79 ans 0 0 167 0 0 15 81 263
80 ans ou plus 0 0 40 0 10 10 20 81
Ensemble 662 76 656 803 101 71 227 2 597
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.