MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Commune de Lorgues (83072)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 059 277 0 0 0 30 0 1 366
15 à 19 ans 333 101 0 0 0 15 5 454
20 à 24 ans 156 66 76 5 5 10 71 388
25 à 39 ans 101 20 192 615 96 25 126 1 175
40 à 54 ans 20 15 277 928 136 20 222 1 618
55 à 64 ans 0 15 938 232 30 25 202 1 442
65 à 79 ans 0 0 1 230 91 5 55 469 1 850
80 ans ou plus 0 0 282 5 15 45 277 625
Ensemble 1 669 494 2 995 1 875 287 227 1 371 8 919
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 524 141 0 0 0 15 0 681
15 à 19 ans 222 50 0 0 0 5 0 277
20 à 24 ans 91 35 20 5 0 0 35 187
25 à 39 ans 66 10 116 267 0 15 76 550
40 à 54 ans 10 10 121 489 15 10 151 807
55 à 64 ans 0 15 408 116 0 20 101 660
65 à 79 ans 0 0 645 66 0 25 111 847
80 ans ou plus 0 0 182 5 0 10 55 252
Ensemble 913 262 1 492 948 15 101 529 4 260
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 534 136 0 0 0 15 0 686
15 à 19 ans 111 50 0 0 0 10 5 176
20 à 24 ans 66 30 55 0 5 10 35 202
25 à 39 ans 35 10 76 348 96 10 50 625
40 à 54 ans 10 5 156 439 121 10 71 812
55 à 64 ans 0 0 529 116 30 5 101 781
65 à 79 ans 0 0 585 25 5 30 358 1 003
80 ans ou plus 0 0 101 0 15 35 222 373
Ensemble 756 232 1 502 928 272 126 842 4 658
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.