MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Commune de Boucau (64140)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 010 365 0 0 0 25 0 1 400
15 à 19 ans 280 110 10 0 5 15 10 430
20 à 24 ans 125 55 25 20 5 40 25 295
25 à 39 ans 70 30 185 580 155 40 215 1 275
40 à 54 ans 20 20 255 940 185 45 265 1 730
55 à 64 ans 10 15 700 150 45 20 235 1 175
65 à 79 ans 0 5 635 90 20 35 285 1 070
80 ans ou plus 0 0 160 20 25 55 220 480
Ensemble 1 515 600 1 970 1 800 440 275 1 255 7 855
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 530 170 0 0 0 10 0 710
15 à 19 ans 170 70 5 0 0 15 0 260
20 à 24 ans 60 35 5 0 0 25 10 135
25 à 39 ans 65 20 105 260 20 15 165 650
40 à 54 ans 15 15 110 500 55 20 185 900
55 à 64 ans 5 5 345 85 5 10 85 540
65 à 79 ans 0 0 325 60 0 10 65 460
80 ans ou plus 0 0 100 10 5 15 40 170
Ensemble 845 315 995 915 85 120 550 3 825
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 480 195 0 0 0 15 0 690
15 à 19 ans 110 40 5 0 5 0 10 170
20 à 24 ans 65 20 20 20 5 15 15 160
25 à 39 ans 5 10 80 320 135 25 50 625
40 à 54 ans 5 5 145 440 130 25 80 830
55 à 64 ans 5 10 355 65 40 10 150 635
65 à 79 ans 0 5 310 30 20 25 220 610
80 ans ou plus 0 0 60 10 20 40 180 310
Ensemble 670 285 975 885 355 155 705 4 030
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.