MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Commune de Riaillé (44144)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 419 104 0 0 0 10 0 532
15 à 19 ans 94 20 0 0 0 15 0 128
20 à 24 ans 30 10 35 0 0 5 15 94
25 à 39 ans 30 0 54 251 35 0 59 429
40 à 54 ans 0 0 148 242 20 5 59 473
55 à 64 ans 0 5 177 49 5 15 25 276
65 à 79 ans 0 0 133 0 0 0 49 182
80 ans ou plus 0 0 44 0 5 0 59 108
Ensemble 572 138 592 542 64 49 266 2 223
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 227 20 0 0 0 5 0 251
15 à 19 ans 44 10 0 0 0 5 0 59
20 à 24 ans 20 10 15 0 0 5 5 54
25 à 39 ans 20 0 20 113 0 0 30 182
40 à 54 ans 0 0 69 128 0 5 39 242
55 à 64 ans 0 5 94 30 0 5 10 143
65 à 79 ans 0 0 64 0 0 0 30 94
80 ans ou plus 0 0 30 0 0 0 0 30
Ensemble 311 44 291 271 0 25 113 1 055
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 192 84 0 0 0 5 0 281
15 à 19 ans 49 10 0 0 0 10 0 69
20 à 24 ans 10 0 20 0 0 0 10 39
25 à 39 ans 10 0 35 138 35 0 30 246
40 à 54 ans 0 0 79 113 20 0 20 232
55 à 64 ans 0 0 84 20 5 10 15 133
65 à 79 ans 0 0 69 0 0 0 20 89
80 ans ou plus 0 0 15 0 5 0 59 79
Ensemble 261 94 301 271 64 25 153 1 168
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.