MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Commune de Roussillon (38344)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 1 350 355 0 0 0 60 0 1 765
15 à 19 ans 400 100 10 0 0 25 5 540
20 à 24 ans 135 65 85 30 0 10 25 350
25 à 39 ans 65 40 215 785 80 50 135 1 370
40 à 54 ans 30 15 260 890 195 55 215 1 660
55 à 64 ans 0 20 490 170 45 65 190 980
65 à 79 ans 0 0 590 65 15 30 320 1 020
80 ans ou plus 0 0 270 10 20 15 255 570
Ensemble 1 980 595 1 920 1 950 355 310 1 145 8 255
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 705 180 0 0 0 40 0 925
15 à 19 ans 185 50 0 0 0 15 0 250
20 à 24 ans 75 45 30 5 0 10 15 180
25 à 39 ans 30 25 110 340 10 30 95 640
40 à 54 ans 25 15 145 505 30 40 130 890
55 à 64 ans 0 10 210 100 10 30 65 425
65 à 79 ans 0 0 300 40 5 20 70 435
80 ans ou plus 0 0 165 5 0 5 30 205
Ensemble 1 020 325 960 995 55 190 405 3 950
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 645 175 0 0 0 20 0 840
15 à 19 ans 215 50 10 0 0 10 5 290
20 à 24 ans 60 20 55 25 0 0 10 170
25 à 39 ans 35 15 105 445 70 20 40 730
40 à 54 ans 5 0 115 385 165 15 85 770
55 à 64 ans 0 10 280 70 35 35 125 555
65 à 79 ans 0 0 290 25 10 10 250 585
80 ans ou plus 0 0 105 5 20 10 225 365
Ensemble 960 270 960 955 300 120 740 4 305
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.