MEN7 - Population des ménages par sexe, âge et mode de cohabitation en 2015 Commune de Saint-Astier (24372)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 682 199 0 0 0 0 0 881
15 à 19 ans 186 65 0 5 0 10 0 266
20 à 24 ans 25 45 35 25 0 30 28 189
25 à 39 ans 60 15 116 440 75 43 92 842
40 à 54 ans 15 15 156 481 95 20 195 977
55 à 64 ans 0 5 459 114 25 5 192 799
65 à 79 ans 0 0 642 40 15 25 213 935
80 ans ou plus 0 0 186 5 5 20 156 372
Ensemble 968 345 1 595 1 110 215 154 876 5 262
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 400 114 0 0 0 0 0 515
15 à 19 ans 109 30 0 0 0 5 0 144
20 à 24 ans 15 25 15 10 0 20 18 103
25 à 39 ans 30 5 50 193 5 28 45 356
40 à 54 ans 10 10 76 254 35 15 111 510
55 à 64 ans 0 0 214 74 10 0 76 374
65 à 79 ans 0 0 336 20 0 5 46 407
80 ans ou plus 0 0 106 5 0 5 30 146
Ensemble 564 184 797 555 50 78 325 2 555
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN7 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Enfants d'un couple Enfants d'une famille monoparentale Adultes d'un couple sans enfant Adultes d'un couple avec enfant(s) Adultes d'une famille monoparentale Hors famille dans ménage de plusieurs personnes Personnes vivant seules Ensemble
Moins de 15 ans 282 85 0 0 0 0 0 367
15 à 19 ans 77 35 0 5 0 5 0 122
20 à 24 ans 10 20 20 15 0 10 10 85
25 à 39 ans 30 10 65 247 70 15 48 486
40 à 54 ans 5 5 81 228 60 5 84 468
55 à 64 ans 0 5 245 40 15 5 116 425
65 à 79 ans 0 0 306 20 15 20 167 528
80 ans ou plus 0 0 81 0 5 15 126 226
Ensemble 404 160 797 555 165 75 551 2 707
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.