MEN6 - Population des ménages par type de ménage et âge de la personne de référence en 2015 Zone d'emploi 2010 de Soissons (2206)

Chiffres détaillés

Paru le :26/06/2018

MEN6 - Type de ménage regroupé

MEN6 - Type de ménage regroupé
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
Ménages d'une personne seule sans famille 230 518 1 772 2 312 2 526 3 222 2 558 13 139
Ménages de plusieurs personnes sans famille 69 113 474 627 266 206 129 1 883
Ménages avec famille principale monoparentale 6 168 2 842 4 283 1 059 622 462 9 443
Ménages avec famille principale composée d'un couple 96 1 005 17 461 25 808 11 698 9 297 2 485 67 850
Ensemble 400 1 804 22 549 33 030 15 549 13 347 5 635 92 314
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.

MEN6 - Type de ménage détaillé

MEN6 - Type de ménage détaillé
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
Homme vivant seul 128 261 1 131 1 364 1 098 1 061 473 5 516
Femme vivant seule 102 258 641 948 1 428 2 161 2 086 7 623
Plusieurs personnes ne comprenant aucune famille 69 113 474 627 266 206 129 1 883
Famille principale monoparentale composée d'un homme avec enfant(s) 0 0 251 856 357 91 75 1 629
Famille principale monoparentale composée d'une femme avec enfant(s) 6 168 2 591 3 427 702 532 388 7 813
Famille principale composée d'un couple dont les deux membres sont des 'actifs ayant un emploi' 36 481 10 716 16 921 3 190 77 5 31 426
Famille principale composée d'un couple dont seul un homme est un 'actif ayant un emploi' 19 264 4 111 5 610 2 132 106 6 12 248
Famille principale composée d'un couple dont seule une femme est un 'actif ayant un emploi' 11 113 1 090 1 528 2 120 784 11 5 657
Famille principale composée d'un couple dont aucun des deux membres n'est un 'actif ayant un emploi' 30 147 1 543 1 749 4 256 8 330 2 463 18 519
Ensemble 400 1 804 22 549 33 030 15 549 13 347 5 635 92 314
  • Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.