NAV2B - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, lieu de travail (géographie urbaine) et moyen de transport en 2015 Unité urbaine 2010 de Plougasnou (29120)
tableauNAV2B - Sexe : Ensemble
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 134 | 5 | 139 |
Marche à pied | 0 | 0 | 48 | 5 | 54 |
Deux roues | 0 | 0 | 10 | 26 | 37 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 311 | 603 | 914 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
Ensemble | 0 | 0 | 503 | 666 | 1 169 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Hommes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 81 | 5 | 86 |
Marche à pied | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Deux roues | 0 | 0 | 10 | 15 | 26 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 139 | 303 | 442 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Ensemble | 0 | 0 | 246 | 344 | 590 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauNAV2B - Sexe : Femmes
Réside dans une commune rurale et travaille dans la même commune | Réside dans une commune rurale et travaille dans une autre commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans la même commune | Réside dans une commune urbaine et travaille dans une autre commune | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|
Pas de transport | 0 | 0 | 53 | 0 | 53 |
Marche à pied | 0 | 0 | 32 | 5 | 38 |
Deux roues | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
Voiture, camion, fourgonnette | 0 | 0 | 171 | 301 | 472 |
Transports en commun | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Ensemble | 0 | 0 | 257 | 322 | 579 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus