ACT5 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2015 Unité urbaine 2010 de Rouen (00755)
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 42 | 46 | 369 | 1 275 | 1 359 | 3 092 |
20 à 24 ans | 14 | 205 | 1 587 | 4 544 | 6 245 | 3 691 | 16 286 |
25 à 39 ans | 54 | 2 348 | 12 212 | 20 890 | 18 455 | 12 333 | 66 292 |
40 à 54 ans | 89 | 3 787 | 12 260 | 18 150 | 19 511 | 13 498 | 67 295 |
55 à 64 ans | 54 | 1 491 | 5 548 | 6 457 | 7 106 | 4 324 | 24 980 |
65 ans ou plus | 10 | 268 | 491 | 422 | 479 | 352 | 2 023 |
Ensemble | 222 | 8 142 | 32 144 | 50 833 | 53 070 | 35 557 | 179 967 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 29 | 34 | 188 | 412 | 1 198 | 1 861 |
20 à 24 ans | 14 | 139 | 904 | 2 092 | 1 781 | 3 097 | 8 027 |
25 à 39 ans | 49 | 1 656 | 6 877 | 9 486 | 5 075 | 10 603 | 33 745 |
40 à 54 ans | 67 | 2 771 | 7 286 | 8 518 | 4 023 | 10 848 | 33 514 |
55 à 64 ans | 30 | 1 164 | 3 398 | 2 828 | 1 248 | 3 246 | 11 914 |
65 ans ou plus | 7 | 166 | 393 | 184 | 46 | 234 | 1 030 |
Ensemble | 168 | 5 924 | 18 892 | 23 296 | 12 585 | 29 227 | 90 091 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 13 | 12 | 181 | 863 | 161 | 1 231 |
20 à 24 ans | 0 | 66 | 682 | 2 452 | 4 464 | 593 | 8 259 |
25 à 39 ans | 5 | 693 | 5 335 | 11 405 | 13 380 | 1 730 | 32 547 |
40 à 54 ans | 22 | 1 016 | 4 974 | 9 632 | 15 489 | 2 650 | 33 782 |
55 à 64 ans | 24 | 327 | 2 150 | 3 629 | 5 858 | 1 078 | 13 066 |
65 ans ou plus | 3 | 102 | 99 | 239 | 433 | 118 | 993 |
Ensemble | 54 | 2 218 | 13 252 | 27 537 | 40 486 | 6 330 | 89 876 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 42 | 46 | 369 | 1 275 | 1 359 | 3 092 |
20 à 24 ans | 14 | 205 | 1 587 | 4 544 | 6 245 | 3 691 | 16 286 |
25 à 29 ans | 10 | 560 | 3 704 | 7 366 | 6 765 | 4 297 | 22 702 |
30 à 34 ans | 17 | 847 | 4 210 | 6 913 | 6 242 | 4 386 | 22 616 |
35 à 39 ans | 27 | 941 | 4 297 | 6 611 | 5 448 | 3 650 | 20 974 |
40 à 44 ans | 29 | 1 196 | 4 244 | 6 247 | 6 027 | 4 205 | 21 949 |
45 à 49 ans | 32 | 1 268 | 4 149 | 6 120 | 6 450 | 4 610 | 22 629 |
50 à 54 ans | 28 | 1 323 | 3 867 | 5 783 | 7 034 | 4 683 | 22 717 |
55 à 59 ans | 20 | 942 | 3 889 | 5 027 | 5 609 | 3 646 | 19 132 |
60 à 64 ans | 34 | 550 | 1 659 | 1 430 | 1 497 | 678 | 5 847 |
65 ans ou plus | 10 | 268 | 491 | 422 | 479 | 352 | 2 023 |
Ensemble | 222 | 8 142 | 32 144 | 50 833 | 53 070 | 35 557 | 179 967 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 29 | 34 | 188 | 412 | 1 198 | 1 861 |
20 à 24 ans | 14 | 139 | 904 | 2 092 | 1 781 | 3 097 | 8 027 |
25 à 29 ans | 10 | 376 | 2 040 | 3 393 | 1 966 | 3 715 | 11 499 |
30 à 34 ans | 17 | 611 | 2 331 | 3 115 | 1 670 | 3 715 | 11 459 |
35 à 39 ans | 22 | 669 | 2 506 | 2 978 | 1 439 | 3 173 | 10 787 |
40 à 44 ans | 26 | 885 | 2 494 | 2 932 | 1 318 | 3 507 | 11 162 |
45 à 49 ans | 28 | 890 | 2 445 | 2 848 | 1 290 | 3 644 | 11 145 |
50 à 54 ans | 13 | 996 | 2 348 | 2 738 | 1 414 | 3 697 | 11 207 |
55 à 59 ans | 20 | 738 | 2 384 | 2 281 | 1 002 | 2 779 | 9 204 |
60 à 64 ans | 10 | 426 | 1 013 | 547 | 246 | 467 | 2 709 |
65 ans ou plus | 7 | 166 | 393 | 184 | 46 | 234 | 1 030 |
Ensemble | 168 | 5 924 | 18 892 | 23 296 | 12 585 | 29 227 | 90 091 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 13 | 12 | 181 | 863 | 161 | 1 231 |
20 à 24 ans | 0 | 66 | 682 | 2 452 | 4 464 | 593 | 8 259 |
25 à 29 ans | 0 | 184 | 1 664 | 3 974 | 4 799 | 582 | 11 203 |
30 à 34 ans | 0 | 236 | 1 879 | 3 798 | 4 572 | 671 | 11 157 |
35 à 39 ans | 5 | 272 | 1 792 | 3 633 | 4 008 | 477 | 10 187 |
40 à 44 ans | 3 | 311 | 1 750 | 3 315 | 4 709 | 699 | 10 787 |
45 à 49 ans | 4 | 378 | 1 705 | 3 272 | 5 159 | 966 | 11 484 |
50 à 54 ans | 15 | 326 | 1 519 | 3 045 | 5 620 | 985 | 11 511 |
55 à 59 ans | 0 | 204 | 1 505 | 2 746 | 4 607 | 867 | 9 928 |
60 à 64 ans | 24 | 124 | 645 | 883 | 1 251 | 211 | 3 138 |
65 ans ou plus | 3 | 102 | 99 | 239 | 433 | 118 | 993 |
Ensemble | 54 | 2 218 | 13 252 | 27 537 | 40 486 | 6 330 | 89 876 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus