ACT5 V2 - Population active de 15 ans ou plus ayant un emploi par sexe, âge et catégorie socioprofessionnelle en 2015 Intercommunalité-Métropole de CC Porte de DrômArdèche (200040491)
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 39 | 167 | 207 | 413 |
20 à 24 ans | 30 | 18 | 28 | 254 | 328 | 508 | 1 166 |
25 à 39 ans | 109 | 392 | 587 | 1 693 | 1 566 | 1 831 | 6 178 |
40 à 54 ans | 257 | 549 | 847 | 1 819 | 1 902 | 2 442 | 7 815 |
55 à 64 ans | 119 | 259 | 276 | 561 | 712 | 649 | 2 578 |
65 ans ou plus | 14 | 33 | 35 | 27 | 66 | 40 | 214 |
Ensemble | 529 | 1 252 | 1 773 | 4 393 | 4 740 | 5 677 | 18 363 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 29 | 33 | 192 | 254 |
20 à 24 ans | 30 | 8 | 14 | 105 | 80 | 440 | 676 |
25 à 39 ans | 69 | 266 | 392 | 746 | 338 | 1 478 | 3 289 |
40 à 54 ans | 194 | 416 | 488 | 915 | 383 | 1 772 | 4 168 |
55 à 64 ans | 89 | 192 | 182 | 283 | 61 | 434 | 1 241 |
65 ans ou plus | 9 | 13 | 35 | 14 | 5 | 35 | 111 |
Ensemble | 391 | 895 | 1 110 | 2 092 | 900 | 4 352 | 9 738 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
tableauACT5 V2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Agriculteurs exploitants | Artisans, commerçants, chefs d'entreprise | Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions intermédiaires | Employés | Ouvriers | Ensemble | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 à 19 ans | 0 | 0 | 0 | 10 | 134 | 15 | 159 |
20 à 24 ans | 0 | 10 | 14 | 149 | 249 | 68 | 490 |
25 à 39 ans | 40 | 126 | 196 | 947 | 1 228 | 353 | 2 889 |
40 à 54 ans | 63 | 133 | 359 | 903 | 1 518 | 670 | 3 647 |
55 à 64 ans | 30 | 68 | 95 | 279 | 651 | 215 | 1 337 |
65 ans ou plus | 5 | 20 | 0 | 13 | 61 | 4 | 103 |
Ensemble | 138 | 357 | 663 | 2 301 | 3 841 | 1 325 | 8 625 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2017.
Pour en savoir plus