Diplômes - Formation en 2015 Commune de Berneuil-sur-Aisne (60064)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 45 | 35 | 77,8 | 89,5 | 69,2 |
| 6 à 10 ans | 78 | 78 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 54 | 54 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 36 | 34 | 94,4 | 93,3 | 95,2 |
| 18 à 24 ans | 60 | 24 | 40,0 | 32,3 | 48,3 |
| 25 à 29 ans | 65 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 644 | 2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 75,0 | 77,8 |
| 6 à 10 ans | 100,0 | 100,0 |
| 11 à 14 ans | 100,0 | 100,0 |
| 15 à 17 ans | 92,1 | 94,4 |
| 18 à 24 ans | 39,4 | 40,0 |
| 25 à 29 ans | 1,9 | 0,0 |
| 30 ans ou plus | 0,2 | 0,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 746 | 367 | 380 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 29,4 | 27,2 | 31,6 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 27,1 | 33,2 | 21,2 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 19,8 | 19,8 | 19,9 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 23,6 | 19,8 | 27,3 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 33,5 | 29,4 |
| CAP ou BEP | 26,6 | 27,1 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 17,6 | 19,8 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 22,3 | 23,6 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.