Diplômes - Formation en 2015 Commune d'Ingré (45169)
tableauFOR T1 - Scolarisation selon l'âge et le sexe en 2015
| Ensemble | Population scolarisée | Part de la population scolarisée en % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble | Hommes | Femmes | |||
| 2 à 5 ans | 416 | 313 | 75,3 | 72,2 | 78,1 |
| 6 à 10 ans | 590 | 581 | 98,4 | 98,3 | 98,5 |
| 11 à 14 ans | 547 | 543 | 99,2 | 100,0 | 98,5 |
| 15 à 17 ans | 392 | 380 | 97,1 | 97,9 | 96,2 |
| 18 à 24 ans | 606 | 285 | 47,1 | 42,7 | 51,9 |
| 25 à 29 ans | 421 | 15 | 3,7 | 4,4 | 2,9 |
| 30 ans ou plus | 5 574 | 47 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| 2 à 5 ans | 68,5 | 75,3 |
| 6 à 10 ans | 98,0 | 98,4 |
| 11 à 14 ans | 99,8 | 99,2 |
| 15 à 17 ans | 98,8 | 97,1 |
| 18 à 24 ans | 49,5 | 47,1 |
| 25 à 29 ans | 1,8 | 3,7 |
| 30 ans ou plus | 0,9 | 0,8 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G1 - Taux de scolarisation selon l'âge (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
tableauFOR T2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le sexe en 2015
| Ensemble | Hommes | Femmes | |
|---|---|---|---|
| Population non scolarisée de 15 ans ou plus | 6 265 | 3 133 | 3 131 |
| Part des titulaires en % | |||
| d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet des collèges ou DNB | 28,0 | 26,6 | 29,5 |
| d'un CAP ou d'un BEP | 28,8 | 33,1 | 24,5 |
| d'un baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,9 | 15,9 | 18,0 |
| d'un diplôme de l’enseignement supérieur | 26,3 | 24,5 | 28,1 |
- Source : Insee, RP2015 exploitation principale, géographie au 01/01/2017.
tableauFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)
| 2010 | 2015 | |
|---|---|---|
| Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des collèges, DNB | 32,8 | 28,0 |
| CAP ou BEP | 30,5 | 28,8 |
| Baccalauréat (général, technologique, professionnel) | 16,2 | 16,9 |
| Diplôme de l’enseignement supérieur | 20,6 | 26,3 |
- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.
graphiqueFOR G2 - Diplôme le plus élevé de la population non scolarisée de 15 ans ou plus (en %)

- Sources : Insee, RP2010 (géographie au 01/01/2012) et RP2015 (géographie au 01/01/2017), exploitations principales.