POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2014 Unité urbaine 2010 de Bœschepe (59127)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 75 102 177
3 à 5 ans 87 71 158
6 à 10 ans 176 134 310
11 à 17 ans 178 199 377
18 à 24 ans 143 126 269
25 à 39 ans 359 379 738
40 à 54 ans 488 446 934
55 à 64 ans 308 289 597
65 à 79 ans 218 237 456
80 ans ou plus 77 128 205
Ensemble 2 109 2 112 4 221
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.