POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC du Pays d'Olmes (240900464)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 155 155 310
3 à 5 ans 217 191 408
6 à 10 ans 362 336 698
11 à 17 ans 522 609 1 131
18 à 24 ans 389 298 687
25 à 39 ans 915 985 1 900
40 à 54 ans 1 541 1 513 3 054
55 à 64 ans 1 235 1 341 2 576
65 à 79 ans 1 373 1 456 2 829
80 ans ou plus 556 967 1 522
Ensemble 7 264 7 851 15 115
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.