POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC du Cœur du Cotentin (200042711)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 434 407 841
3 à 5 ans 448 435 883
6 à 10 ans 819 812 1 632
11 à 17 ans 1 259 1 141 2 400
18 à 24 ans 816 674 1 489
25 à 39 ans 2 016 2 068 4 084
40 à 54 ans 2 904 2 801 5 704
55 à 64 ans 1 709 1 725 3 434
65 à 79 ans 1 530 1 783 3 312
80 ans ou plus 582 1 096 1 678
Ensemble 12 517 12 940 25 457
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.