POP1A - Population par sexe et âge regroupé en 2014 Commune d'Angers (49007)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

POP1A - Âge regroupé et sexe

POP1A - Âge regroupé et sexe
Hommes Femmes Ensemble
Moins de 3 ans 2 790 2 447 5 238
3 à 5 ans 2 508 2 386 4 893
6 à 10 ans 3 613 3 632 7 245
11 à 17 ans 5 475 5 700 11 174
18 à 24 ans 13 291 15 662 28 953
25 à 39 ans 15 273 14 655 29 928
40 à 54 ans 11 031 12 686 23 717
55 à 64 ans 6 651 8 744 15 395
65 à 79 ans 5 922 8 946 14 868
80 ans ou plus 2 954 6 691 9 646
Ensemble 69 507 81 549 151 056
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.