PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2014 Intercommunalité-Métropole de CC Pays d'Aubenas-Vals (240700310)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 606 35 5 0 0 0 646
2 pièces 1 215 275 33 9 1 1 1 534
3 pièces 1 471 970 316 94 26 5 2 882
4 pièces 1 163 1 493 565 432 136 41 3 831
5 pièces 518 953 397 389 128 38 2 423
6 pièces ou plus 338 678 262 238 139 40 1 694
Ensemble 5 311 4 404 1 579 1 161 430 125 13 010
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 29 6 2 0 0 0 37
2 pièces 171 66 8 9 1 1 256
3 pièces 560 468 130 48 7 1 1 213
4 pièces 708 1 142 373 296 77 19 2 616
5 pièces 439 856 355 343 96 22 2 111
6 pièces ou plus 309 657 250 228 128 38 1 611
Ensemble 2 216 3 196 1 117 924 310 81 7 844
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 460 21 3 0 0 0 485
2 pièces 1 017 200 25 0 0 0 1 242
3 pièces 910 502 185 46 19 4 1 665
4 pièces 453 351 193 132 59 22 1 209
5 pièces 79 97 42 46 32 16 313
6 pièces ou plus 28 21 12 10 10 2 82
Ensemble 2 947 1 191 460 234 120 44 4 996
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 116 8 0 0 0 0 124
2 pièces 27 9 0 0 0 0 36
3 pièces 1 0 2 0 0 0 4
4 pièces 2 0 0 3 0 0 5
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 1 0 0 0 0 0 1
Ensemble 147 17 2 3 0 0 170
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.