PRINC3 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et taille du ménage en 2014 Commune de Villenave-d'Ornon (33550)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC3 - Type de logement : Ensemble

PRINC3 - Type de logement : Ensemble
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 288 44 2 2 1 0 337
2 pièces 1 044 318 39 2 4 0 1 406
3 pièces 986 1 035 455 130 26 5 2 637
4 pièces 1 092 1 678 884 601 177 22 4 455
5 pièces 570 979 586 544 164 41 2 885
6 pièces ou plus 206 524 323 478 146 58 1 734
Ensemble 4 186 4 579 2 290 1 758 517 126 13 455
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Maisons

PRINC3 - Type de logement : Maisons
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 15 10 1 0 1 0 27
2 pièces 119 52 0 0 0 0 171
3 pièces 372 419 197 42 7 4 1 041
4 pièces 863 1 396 682 494 113 18 3 567
5 pièces 508 887 528 496 142 37 2 598
6 pièces ou plus 200 506 313 458 145 53 1 674
Ensemble 2 076 3 270 1 722 1 490 408 112 9 078
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Appartements

PRINC3 - Type de logement : Appartements
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 252 24 1 2 0 0 279
2 pièces 918 266 39 2 0 0 1 225
3 pièces 613 616 257 89 19 1 1 594
4 pièces 229 279 199 107 63 4 881
5 pièces 62 93 58 48 22 4 288
6 pièces ou plus 5 18 9 21 1 5 58
Ensemble 2 079 1 295 563 268 106 14 4 324
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC3 - Type de logement : Autres

PRINC3 - Type de logement : Autres
1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes 5 personnes 6 personnes ou plus Ensemble
1 pièce 21 10 0 0 0 0 32
2 pièces 6 0 0 0 4 0 10
3 pièces 1 0 1 0 0 0 2
4 pièces 0 4 3 0 0 0 7
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 2 0 0 0 0 0 2
Ensemble 31 14 4 0 4 0 53
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.