PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Commune de Stains (93072)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 5 50 486 357 146 96 31 1 171
2 pièces 5 100 956 630 284 285 143 2 402
3 pièces 7 58 1 200 1 390 623 564 257 4 100
4 pièces 12 48 599 1 213 760 480 234 3 345
5 pièces 16 24 202 569 366 236 69 1 480
6 pièces ou plus 3 5 46 170 127 73 31 454
Ensemble 47 284 3 489 4 329 2 306 1 733 764 12 952
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 3 52 67 22 11 14 168
2 pièces 0 8 87 90 43 84 54 367
3 pièces 0 6 173 280 174 215 97 946
4 pièces 0 1 153 365 261 180 133 1 092
5 pièces 15 5 96 347 205 147 51 865
6 pièces ou plus 3 1 38 153 125 64 25 408
Ensemble 18 25 599 1 302 830 701 373 3 847
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 5 44 372 209 61 40 8 740
2 pièces 5 90 865 538 236 198 89 2 021
3 pièces 7 52 1 014 1 105 446 345 160 3 130
4 pièces 12 47 442 840 487 299 101 2 228
5 pièces 1 15 106 216 153 89 18 599
6 pièces ou plus 0 4 7 17 3 8 6 44
Ensemble 29 253 2 806 2 925 1 388 980 382 8 762
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 2 62 82 63 45 9 263
2 pièces 0 1 4 2 4 3 0 14
3 pièces 0 0 12 5 3 4 0 24
4 pièces 0 0 4 8 11 1 0 24
5 pièces 0 3 0 5 7 0 0 16
6 pièces ou plus 0 0 1 0 0 0 0 1
Ensemble 0 7 84 102 89 53 9 343
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.