PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Commune d'Eckbolsheim (67118)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 11 13 6 7 4 3 45
2 pièces 3 69 204 100 51 28 8 463
3 pièces 3 31 268 213 90 81 39 725
4 pièces 2 9 140 200 122 110 46 628
5 pièces 1 3 75 168 154 126 57 584
6 pièces ou plus 1 3 44 170 123 120 51 512
Ensemble 10 127 745 856 547 469 203 2 957
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 0 1 0 0 1 2
2 pièces 0 1 2 2 1 1 0 7
3 pièces 1 0 16 16 12 21 14 81
4 pièces 0 0 25 70 55 64 27 242
5 pièces 1 1 40 118 136 110 52 458
6 pièces ou plus 0 3 37 158 114 117 50 478
Ensemble 2 5 119 366 318 313 144 1 267
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 10 13 5 7 4 2 42
2 pièces 3 68 202 98 50 27 8 456
3 pièces 2 31 252 197 78 60 24 645
4 pièces 2 9 115 129 66 47 18 386
5 pièces 0 2 36 49 18 16 5 126
6 pièces ou plus 1 0 8 12 9 3 1 34
Ensemble 8 121 626 490 229 156 59 1 689
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 1 0 0 0 0 0 1
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 0 0
Ensemble 0 1 0 0 0 0 0 1
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.