PRINC1 - Résidences principales par type de logement, nombre de pièces et âge de la personne de référence en 2014 Commune des Sorinières (44198)

Chiffres détaillés

Paru le :29/06/2017

PRINC1 - Type de logement : Ensemble

PRINC1 - Type de logement : Ensemble
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 7 8 4 0 3 0 23
2 pièces 4 32 122 47 31 22 27 285
3 pièces 0 14 151 124 51 74 45 461
4 pièces 1 12 201 237 136 226 64 876
5 pièces 1 4 127 273 184 193 50 832
6 pièces ou plus 1 4 86 315 155 92 23 676
Ensemble 9 72 695 1 001 557 610 209 3 154
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Maisons

PRINC1 - Type de logement : Maisons
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 1 0 2 0 4
2 pièces 0 5 11 9 4 8 16 52
3 pièces 0 6 56 57 32 53 34 237
4 pièces 0 6 178 211 128 218 63 804
5 pièces 1 4 123 270 183 192 50 824
6 pièces ou plus 1 3 83 315 154 92 22 670
Ensemble 2 23 452 863 501 564 185 2 591
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Appartements

PRINC1 - Type de logement : Appartements
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 2 7 6 3 0 0 0 17
2 pièces 4 27 112 39 27 14 11 233
3 pièces 0 8 95 66 19 21 12 221
4 pièces 1 6 22 26 8 8 1 71
5 pièces 0 0 4 3 1 1 0 9
6 pièces ou plus 0 1 3 0 1 0 0 5
Ensemble 7 48 242 136 56 44 23 556
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.

PRINC1 - Type de logement : Autres

PRINC1 - Type de logement : Autres
Moins de 20 ans 20 à 24 ans 25 à 39 ans 40 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 79 ans 80 ans ou plus Ensemble
1 pièce 0 0 1 0 0 1 0 2
2 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
3 pièces 0 1 0 2 0 0 0 3
4 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
5 pièces 0 0 0 0 0 0 0 0
6 pièces ou plus 0 0 0 0 0 0 1 1
Ensemble 0 1 1 2 0 1 1 6
  • Source : Insee, RP2014 exploitation principale, géographie au 01/01/2016.