POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2011 Zone d'emploi 2010 de Loudéac (5304)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 7 063 1 0 0 0 0 0 0 7 064
15 à 19 ans 1 926 1 0 0 69 0 0 0 1 996
20 à 24 ans 1 649 2 0 0 45 0 0 0 1 696
25 à 39 ans 6 214 45 0 0 64 0 0 2 6 325
40 à 54 ans 7 966 48 0 0 19 0 0 1 8 035
55 à 64 ans 5 303 38 0 0 2 0 0 1 5 343
65 à 79 ans 5 699 138 4 0 0 0 0 0 5 841
80 ans ou plus 2 531 514 10 0 0 0 0 0 3 055
Ensemble 38 351 787 14 0 199 0 0 4 39 355
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 3 603 0 0 0 0 0 0 0 3 603
15 à 19 ans 1 002 1 0 0 50 0 0 0 1 053
20 à 24 ans 870 0 0 0 40 0 0 0 910
25 à 39 ans 3 196 28 0 0 57 0 0 1 3 282
40 à 54 ans 4 167 31 0 0 15 0 0 0 4 214
55 à 64 ans 2 719 23 0 0 2 0 0 1 2 744
65 à 79 ans 2 670 70 0 0 0 0 0 0 2 740
80 ans ou plus 968 111 0 0 0 0 0 0 1 079
Ensemble 19 196 263 0 0 164 0 0 2 19 625
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 3 460 1 0 0 0 0 0 0 3 461
15 à 19 ans 923 0 0 0 20 0 0 0 943
20 à 24 ans 780 2 0 0 5 0 0 0 787
25 à 39 ans 3 018 17 0 0 7 0 0 1 3 042
40 à 54 ans 3 799 17 0 0 4 0 0 1 3 821
55 à 64 ans 2 584 15 0 0 0 0 0 0 2 599
65 à 79 ans 3 029 68 4 0 0 0 0 0 3 102
80 ans ou plus 1 563 403 10 0 0 0 0 0 1 976
Ensemble 19 155 524 14 0 35 0 0 2 19 730
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.