POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2011 Commune de Lyon 2e Arrondissement (69382)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 4 153 28 0 0 0 15 0 48 4 244
15 à 19 ans 2 282 19 1 0 22 3 0 17 2 344
20 à 24 ans 4 754 42 7 0 19 10 0 21 4 853
25 à 39 ans 6 982 69 12 0 6 23 0 60 7 152
40 à 54 ans 4 813 81 5 0 0 6 0 53 4 958
55 à 64 ans 2 720 28 11 0 0 2 0 28 2 789
65 à 79 ans 2 693 40 16 0 0 0 0 21 2 770
80 ans ou plus 1 340 81 25 0 0 0 0 19 1 465
Ensemble 29 737 388 77 0 47 59 0 267 30 575
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 2 110 14 0 0 0 7 0 28 2 159
15 à 19 ans 950 8 0 0 6 1 0 11 976
20 à 24 ans 2 033 32 3 0 10 8 0 12 2 098
25 à 39 ans 3 501 33 5 0 4 16 0 33 3 592
40 à 54 ans 2 327 36 1 0 0 3 0 31 2 398
55 à 64 ans 1 300 6 4 0 0 2 0 14 1 326
65 à 79 ans 1 105 9 8 0 0 0 0 16 1 138
80 ans ou plus 404 10 15 0 0 0 0 10 439
Ensemble 13 730 148 36 0 20 37 0 155 14 126
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 2 042 14 0 0 0 8 0 20 2 084
15 à 19 ans 1 332 11 1 0 16 2 0 6 1 368
20 à 24 ans 2 721 10 4 0 9 2 0 9 2 755
25 à 39 ans 3 481 36 7 0 2 7 0 27 3 560
40 à 54 ans 2 487 45 4 0 0 3 0 22 2 561
55 à 64 ans 1 421 22 7 0 0 0 0 14 1 464
65 à 79 ans 1 588 31 8 0 0 0 0 5 1 632
80 ans ou plus 936 71 10 0 0 0 0 9 1 026
Ensemble 16 007 240 41 0 27 22 0 112 16 449
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.