POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2011 Aire urbaine 2010 de Royan (151)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 5 666 1 0 0 0 0 0 59 5 726
15 à 19 ans 1 936 10 0 0 123 0 0 12 2 081
20 à 24 ans 1 420 0 0 0 14 1 0 8 1 443
25 à 39 ans 5 529 20 0 0 0 1 0 34 5 584
40 à 54 ans 8 307 29 0 0 0 0 0 19 8 355
55 à 64 ans 8 230 18 0 0 0 0 0 13 8 261
65 à 79 ans 11 181 69 2 0 0 0 0 5 11 257
80 ans ou plus 4 899 579 1 0 0 0 0 0 5 479
Ensemble 47 169 726 3 0 137 2 0 150 48 187
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 2 941 1 0 0 0 0 0 27 2 969
15 à 19 ans 1 021 8 0 0 77 0 0 7 1 113
20 à 24 ans 675 0 0 0 3 1 0 4 683
25 à 39 ans 2 651 19 0 0 0 1 0 17 2 688
40 à 54 ans 3 881 22 0 0 0 0 0 11 3 914
55 à 64 ans 3 740 10 0 0 0 0 0 7 3 757
65 à 79 ans 5 100 24 0 0 0 0 0 3 5 127
80 ans ou plus 1 904 129 0 0 0 0 0 0 2 033
Ensemble 21 913 214 0 0 80 2 0 76 22 284
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 2 725 0 0 0 0 0 0 32 2 757
15 à 19 ans 916 2 0 0 46 0 0 5 969
20 à 24 ans 745 0 0 0 11 0 0 4 760
25 à 39 ans 2 878 1 0 0 0 0 0 17 2 896
40 à 54 ans 4 426 7 0 0 0 0 0 8 4 441
55 à 64 ans 4 490 8 0 0 0 0 0 6 4 504
65 à 79 ans 6 081 45 2 0 0 0 0 2 6 130
80 ans ou plus 2 995 450 1 0 0 0 0 0 3 446
Ensemble 25 256 513 3 0 57 0 0 74 25 903
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.