POP2 - Population par sexe, âge et catégorie de population en 2011 Arrondissement d'Argenteuil (951)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 51 455 27 0 0 0 0 0 235 51 717
15 à 19 ans 14 847 191 0 0 87 0 0 77 15 201
20 à 24 ans 14 506 387 0 0 32 0 0 69 14 993
25 à 39 ans 49 977 570 0 0 0 0 0 215 50 762
40 à 54 ans 48 018 477 1 0 0 0 0 162 48 658
55 à 64 ans 24 856 573 0 0 0 0 0 78 25 507
65 à 79 ans 18 187 607 1 0 1 0 0 45 18 842
80 ans ou plus 6 840 719 1 0 0 0 0 13 7 573
Ensemble 228 686 3 551 4 0 119 0 0 894 233 254
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 26 261 18 0 0 0 0 0 125 26 404
15 à 19 ans 7 459 109 0 0 86 0 0 32 7 686
20 à 24 ans 7 063 329 0 0 28 0 0 34 7 453
25 à 39 ans 24 024 413 0 0 0 0 0 103 24 540
40 à 54 ans 23 279 383 1 0 0 0 0 77 23 741
55 à 64 ans 11 874 477 0 0 0 0 0 36 12 386
65 à 79 ans 8 358 466 1 0 1 0 0 23 8 849
80 ans ou plus 2 385 178 1 0 0 0 0 4 2 568
Ensemble 110 702 2 373 3 0 115 0 0 434 113 627
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

POP2 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 15 ans 25 194 9 0 0 0 0 0 110 25 313
15 à 19 ans 7 388 82 0 0 1 0 0 45 7 515
20 à 24 ans 7 443 58 0 0 4 0 0 35 7 540
25 à 39 ans 25 953 157 0 0 0 0 0 112 26 222
40 à 54 ans 24 739 94 0 0 0 0 0 85 24 917
55 à 64 ans 12 982 97 0 0 0 0 0 42 13 121
65 à 79 ans 9 830 141 0 0 0 0 0 22 9 993
80 ans ou plus 4 455 541 0 0 0 0 0 9 5 005
Ensemble 117 983 1 178 1 0 5 0 0 460 119 627
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 18 888 6 0 0 0 0 0 79 18 973
5 à 9 ans 16 967 7 0 0 0 0 0 85 17 058
10 à 14 ans 15 600 15 0 0 0 0 0 71 15 686
15 à 19 ans 14 847 191 0 0 87 0 0 77 15 201
20 à 24 ans 14 506 387 0 0 32 0 0 69 14 993
25 à 29 ans 15 581 130 0 0 0 0 0 80 15 790
30 à 34 ans 16 900 126 0 0 0 0 0 71 17 097
35 à 39 ans 17 496 315 0 0 0 0 0 64 17 875
40 à 44 ans 16 364 160 0 0 0 0 0 54 16 579
45 à 49 ans 16 793 160 1 0 0 0 0 50 17 004
50 à 54 ans 14 861 156 0 0 0 0 0 58 15 075
55 à 59 ans 13 394 352 0 0 0 0 0 46 13 792
60 à 64 ans 11 462 221 0 0 0 0 0 32 11 715
65 à 69 ans 7 118 206 0 0 0 0 0 23 7 347
70 à 74 ans 5 943 202 1 0 0 0 0 14 6 160
75 à 79 ans 5 126 200 0 0 1 0 0 8 5 335
80 à 84 ans 3 870 201 1 0 0 0 0 7 4 079
85 à 89 ans 2 212 257 0 0 0 0 0 5 2 474
90 à 94 ans 591 156 0 0 0 0 0 1 748
95 à 99 ans 133 88 0 0 0 0 0 0 221
100 ans ou plus 35 16 0 0 0 0 0 0 51
Ensemble 228 686 3 551 4 0 119 0 0 894 233 254
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 9 561 5 0 0 0 0 0 38 9 603
5 à 9 ans 8 661 5 0 0 0 0 0 46 8 711
10 à 14 ans 8 040 9 0 0 0 0 0 41 8 089
15 à 19 ans 7 459 109 0 0 86 0 0 32 7 686
20 à 24 ans 7 063 329 0 0 28 0 0 34 7 453
25 à 29 ans 7 213 88 0 0 0 0 0 42 7 343
30 à 34 ans 7 897 97 0 0 0 0 0 33 8 028
35 à 39 ans 8 914 228 0 0 0 0 0 28 9 170
40 à 44 ans 8 095 129 0 0 0 0 0 25 8 249
45 à 49 ans 8 110 122 1 0 0 0 0 25 8 258
50 à 54 ans 7 074 132 0 0 0 0 0 27 7 233
55 à 59 ans 6 239 282 0 0 0 0 0 21 6 542
60 à 64 ans 5 635 195 0 0 0 0 0 15 5 845
65 à 69 ans 3 523 184 0 0 0 0 0 11 3 718
70 à 74 ans 2 689 164 1 0 0 0 0 8 2 862
75 à 79 ans 2 146 118 0 0 1 0 0 4 2 269
80 à 84 ans 1 465 71 1 0 0 0 0 4 1 541
85 à 89 ans 718 65 0 0 0 0 0 0 783
90 à 94 ans 165 26 0 0 0 0 0 0 192
95 à 99 ans 26 15 0 0 0 0 0 0 41
100 ans ou plus 11 1 0 0 0 0 0 0 12
Ensemble 110 702 2 373 3 0 115 0 0 434 113 627
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

POP2 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Individus en logement ordinaire Service de moyen ou long séjour, maison de retraite, foyer ou résidence sociale Communauté religieuse Caserne, quartier, base ou camp militaire Établissement hébergeant des élèves ou des étudiants Établissement social de court séjour Autre catégorie de communauté Habitation mobile, mariniers, sans-abri Ensemble
Moins de 5 ans 9 328 1 0 0 0 0 0 41 9 370
5 à 9 ans 8 306 2 0 0 0 0 0 39 8 347
10 à 14 ans 7 560 6 0 0 0 0 0 30 7 596
15 à 19 ans 7 388 82 0 0 1 0 0 45 7 515
20 à 24 ans 7 443 58 0 0 4 0 0 35 7 540
25 à 29 ans 8 368 42 0 0 0 0 0 38 8 448
30 à 34 ans 9 003 28 0 0 0 0 0 38 9 069
35 à 39 ans 8 582 87 0 0 0 0 0 36 8 705
40 à 44 ans 8 270 31 0 0 0 0 0 29 8 330
45 à 49 ans 8 683 38 0 0 0 0 0 25 8 746
50 à 54 ans 7 786 24 0 0 0 0 0 31 7 841
55 à 59 ans 7 155 71 0 0 0 0 0 25 7 251
60 à 64 ans 5 827 26 0 0 0 0 0 17 5 871
65 à 69 ans 3 596 21 0 0 0 0 0 12 3 629
70 à 74 ans 3 254 38 0 0 0 0 0 6 3 298
75 à 79 ans 2 980 82 0 0 0 0 0 4 3 066
80 à 84 ans 2 405 130 0 0 0 0 0 3 2 538
85 à 89 ans 1 494 193 0 0 0 0 0 5 1 692
90 à 94 ans 425 130 0 0 0 0 0 1 556
95 à 99 ans 106 73 0 0 0 0 0 0 179
100 ans ou plus 24 15 0 0 0 0 0 0 40
Ensemble 117 983 1 178 1 0 5 0 0 460 119 627
  • Source : Insee, RP2011 exploitation principale, géographie au 01/01/2013.