MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Zone d'emploi 2010 du Puy-en-Velay (8308)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 158 39 0 381 0 0 578
20 à 24 ans 847 162 0 365 0 32 1 406
25 à 39 ans 6 502 714 0 9 66 210 7 501
40 à 54 ans 9 617 715 88 0 71 570 11 061
55 à 64 ans 3 076 191 4 164 0 40 569 8 039
65 à 79 ans 226 14 7 738 0 34 37 8 048
80 ans ou plus 35 0 4 100 0 29 16 4 179
Ensemble 20 461 1 834 16 089 755 241 1 433 40 814
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 95 22 0 157 0 0 274
20 à 24 ans 585 94 0 196 0 11 885
25 à 39 ans 5 436 492 0 7 8 125 6 067
40 à 54 ans 7 814 476 72 0 11 410 8 782
55 à 64 ans 2 456 131 3 281 0 19 379 6 265
65 à 79 ans 169 14 5 265 0 14 15 5 476
80 ans ou plus 14 0 1 788 0 0 6 1 807
Ensemble 16 567 1 228 10 406 360 52 945 29 558
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 63 16 0 224 0 0 304
20 à 24 ans 262 68 0 169 0 22 521
25 à 39 ans 1 067 222 0 2 58 84 1 434
40 à 54 ans 1 804 240 16 0 60 160 2 279
55 à 64 ans 620 60 883 0 21 190 1 774
65 à 79 ans 58 0 2 473 0 19 22 2 572
80 ans ou plus 21 0 2 312 0 29 10 2 372
Ensemble 3 894 607 5 684 395 189 487 11 256
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 158 39 0 381 0 0 578
20 à 24 ans 847 162 0 365 0 32 1 406
25 à 29 ans 1 706 215 0 8 16 45 1 990
30 à 34 ans 2 023 253 0 0 21 58 2 356
35 à 39 ans 2 773 246 0 1 28 107 3 156
40 à 44 ans 3 151 240 8 0 37 134 3 570
45 à 49 ans 3 136 224 10 0 18 161 3 549
50 à 54 ans 3 330 252 69 0 16 275 3 943
55 à 59 ans 2 539 169 718 0 25 490 3 942
60 à 64 ans 536 21 3 446 0 15 79 4 098
65 à 69 ans 146 10 2 566 0 8 7 2 736
70 à 74 ans 33 4 2 497 0 11 15 2 560
75 à 79 ans 48 0 2 675 0 14 15 2 753
80 ans ou plus 35 0 4 100 0 29 16 4 179
Ensemble 20 461 1 834 16 089 755 241 1 433 40 814
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 95 22 0 157 0 0 274
20 à 24 ans 585 94 0 196 0 11 885
25 à 29 ans 1 382 137 0 6 0 13 1 538
30 à 34 ans 1 746 189 0 0 0 39 1 974
35 à 39 ans 2 308 166 0 1 8 74 2 556
40 à 44 ans 2 652 146 8 0 7 105 2 918
45 à 49 ans 2 497 145 10 0 0 112 2 763
50 à 54 ans 2 665 184 54 0 4 193 3 101
55 à 59 ans 2 016 109 600 0 15 331 3 071
60 à 64 ans 439 21 2 681 0 4 49 3 194
65 à 69 ans 123 10 1 964 0 8 4 2 109
70 à 74 ans 26 4 1 749 0 3 8 1 790
75 à 79 ans 20 0 1 551 0 3 3 1 577
80 ans ou plus 14 0 1 788 0 0 6 1 807
Ensemble 16 567 1 228 10 406 360 52 945 29 558
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 63 16 0 224 0 0 304
20 à 24 ans 262 68 0 169 0 22 521
25 à 29 ans 324 78 0 2 16 32 452
30 à 34 ans 277 64 0 0 21 19 382
35 à 39 ans 466 80 0 0 21 33 600
40 à 44 ans 499 93 0 0 30 29 652
45 à 49 ans 640 79 1 0 18 49 786
50 à 54 ans 665 68 15 0 12 82 842
55 à 59 ans 523 60 118 0 11 160 871
60 à 64 ans 97 0 765 0 11 30 903
65 à 69 ans 22 0 601 0 0 3 626
70 à 74 ans 7 0 748 0 8 7 770
75 à 79 ans 28 0 1 124 0 11 12 1 176
80 ans ou plus 21 0 2 312 0 29 10 2 372
Ensemble 3 894 607 5 684 395 189 487 11 256
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.