MEN3 - Ménages par sexe, âge et type d'activité de la personne de référence âgée de 15 ans ou plus en 2011 Intercommunalité-Métropole de CC du Val d'Essonne (CCVE) (249100546)

Chiffres détaillés

Paru le :30/06/2014

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 4 1 0 0 0 0 5
20 à 24 ans 315 52 0 8 8 10 393
25 à 39 ans 4 691 214 8 11 28 49 5 001
40 à 54 ans 7 231 323 38 0 14 134 7 739
55 à 64 ans 2 123 155 1 638 0 26 128 4 071
65 à 79 ans 128 7 3 016 0 39 20 3 209
80 ans ou plus 24 0 1 176 0 54 9 1 263
Ensemble 14 515 752 5 875 19 169 350 21 681
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 4 1 0 0 0 0 5
20 à 24 ans 242 43 0 4 0 6 294
25 à 39 ans 4 033 164 0 4 3 27 4 230
40 à 54 ans 6 110 252 31 0 0 104 6 497
55 à 64 ans 1 681 131 1 376 0 14 84 3 286
65 à 79 ans 117 7 2 246 0 12 8 2 391
80 ans ou plus 8 0 520 0 4 0 532
Ensemble 12 195 597 4 173 8 32 229 17 234
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge regroupé - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 0 0 0 0 0 0 0
20 à 24 ans 73 10 0 4 8 4 98
25 à 39 ans 658 51 8 7 26 22 772
40 à 54 ans 1 121 71 7 0 14 30 1 242
55 à 64 ans 442 24 263 0 12 45 785
65 à 79 ans 11 0 769 0 27 12 819
80 ans ou plus 16 0 655 0 50 9 731
Ensemble 2 320 155 1 702 11 136 122 4 447
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Ensemble
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 4 1 0 0 0 0 5
20 à 24 ans 315 52 0 8 8 10 393
25 à 29 ans 1 088 65 0 11 12 19 1 195
30 à 34 ans 1 556 82 8 0 6 11 1 663
35 à 39 ans 2 047 67 0 0 11 19 2 144
40 à 44 ans 2 541 118 8 0 4 27 2 698
45 à 49 ans 2 497 119 0 0 10 65 2 691
50 à 54 ans 2 193 86 30 0 0 41 2 350
55 à 59 ans 1 708 130 260 0 22 92 2 212
60 à 64 ans 415 26 1 378 0 4 36 1 859
65 à 69 ans 87 7 1 211 0 3 4 1 312
70 à 74 ans 22 0 947 0 20 8 997
75 à 79 ans 19 0 857 0 16 8 900
80 ans ou plus 24 0 1 176 0 54 9 1 263
Ensemble 14 515 752 5 875 19 169 350 21 681
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Hommes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 4 1 0 0 0 0 5
20 à 24 ans 242 43 0 4 0 6 294
25 à 29 ans 910 49 0 4 0 16 979
30 à 34 ans 1 336 57 0 0 3 3 1 398
35 à 39 ans 1 787 57 0 0 0 8 1 852
40 à 44 ans 2 116 99 8 0 0 27 2 250
45 à 49 ans 2 137 96 0 0 0 44 2 276
50 à 54 ans 1 857 57 23 0 0 33 1 970
55 à 59 ans 1 365 106 222 0 14 52 1 758
60 à 64 ans 316 26 1 154 0 0 32 1 528
65 à 69 ans 84 7 979 0 0 4 1 074
70 à 74 ans 18 0 743 0 8 4 773
75 à 79 ans 16 0 525 0 4 0 544
80 ans ou plus 8 0 520 0 4 0 532
Ensemble 12 195 597 4 173 8 32 229 17 234
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes

MEN3 - Âge quinquennal - Sexe : Femmes
Actifs ayant un emploi Chômeurs Retraités ou préretraités Élèves, étudiants, stagiaires non rémunérés Femmes ou hommes au foyer Autres inactifs Ensemble
15 à 19 ans 0 0 0 0 0 0 0
20 à 24 ans 73 10 0 4 8 4 98
25 à 29 ans 178 15 0 7 12 3 216
30 à 34 ans 220 25 8 0 3 8 265
35 à 39 ans 259 10 0 0 11 11 291
40 à 44 ans 425 19 0 0 4 0 448
45 à 49 ans 361 23 0 0 10 22 414
50 à 54 ans 336 29 7 0 0 8 380
55 à 59 ans 343 24 38 0 8 41 454
60 à 64 ans 99 0 224 0 4 4 331
65 à 69 ans 3 0 233 0 3 0 239
70 à 74 ans 4 0 204 0 12 4 224
75 à 79 ans 4 0 332 0 12 8 356
80 ans ou plus 16 0 655 0 50 9 731
Ensemble 2 320 155 1 702 11 136 122 4 447
  • Source : Insee, RP2011 exploitation complémentaire, géographie au 01/01/2013.